Bine ati venit pe pagina mea cu monede de argint de vanzare! Monedele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Bucuresti.
Aceasta lista este sortata dupa gramaj; click aici pentru lista sortata dupa tara si tip sau click aici pentru lista sortata dupa tara, tip si an. Cele trei tipuri de liste sunt identice din punct de vedere al continutului. De asemenea ofer la vanzare si monede, bancnote respectiv insemne monetare diverse.
Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de comanda, plata si livrare. Lectura placuta! Stefan Puscasu.
0 - 2 grame
Africa de Sud 15.2 9.47 1.41g/800 3 pence 1932 (regele George V)
Africa de Sud 26 7.39 1.41g/800 3 pence 1937-1943 (regele George VI)
Africa de Sud 35.2 7.04 1.41g/500 3 pence 1952 (regele George VI)
Africa de Sud 47 6.18 1.41g/500 3 pence 1954-1956 (regina Elisabeta a II-a)
Antilele Olandeze 3 7.04 1.4g/640 1/10 Gulden 1960
Australia 24 8.07 1.41g/925 3 pence 1912 (regele George V; uzata)
Australia 37 8.07 1.41g/925 3 pence 1941-1944 (regele George VI)
Australia 44 6.18 1.41g/500 3 pence 1949-1951 (regele George VI; fara IND IMP)
Australia 57 6.18 1.41g/500 3 pence 1961 (regina Elisabeta a II-a)
Canada 2 7.17 1.16g/925 5 cent 1858-1901 (regina Victoria; tocita)
Canada 9 7.83 1.16g/925 5 cent 1902 (regele Edward VII; uzata)
Canada 13 7.83 1.16g/925 5 cent 1903-1910 (regele Edward VII; uzata)
Canada 22 8.49 1.16g/925 5 cent 1912-1919 (regele George V)
Canada 22a 7.79 1.17g/800 5 cent 1920 (regele George V)
Franta 808.1 6.76 1g/835 20 centimes 1867 (uzata)
India Britanica 488 9.03 1.46g/917 2 annas 1881-1901 (regina Victoria)
Indiile de Est Olandeze 311 8.71 1.25g/720 1/10 Gulden 1910
Indiile de Est Olandeze 318 8.16 1.25g/720 1/10 Gulden 1942-1945
Malaysia .010 9.91 1.36g/800 5 cent 1900 (Straits Settlements; regina Victoria)
Malaysia .020a 8.18 1.36g/600 5 cent 1910 (Straits Settlements; regele Edward VII)
Marea Britanie 723 14.10 1.89g/925 4 pence 1836 (regele George IV)
Marea Britanie 730 9.68 1.41g/925 3 pence 1865-1884 (regina Victoria; uzata)
Marea Britanie 731.1 13.02 1.89g/925 4 pence 1838 (regina Victoria; uzata)
Marea Britanie 758 9.68 1.41g/925 3 pence 1889-1891 (regina Victoria; portretul aniversar; uzata)
Marea Britanie 777 10.48 1.41g/925 3 pence 1897-1900 (regina Victoria; ultimul portret)
Marea Britanie 797.2 11.28 1.41g/925 3 pence 1907-1908 (regele Edward VII)
Marea Britanie 813 10.48 1.41g/925 3 pence 1911-1919 (regele George V; primul model; argint sterling)
Marea Britanie 813a 7.04 1.41g/500 3 pence 1920-1926 (regele George V; primul model; argint 50%)
Marea Britanie 831 6.61 1.41g/500 3 pence 1930-1936 (regele George V; al doilea model)
Marea Britanie 848 6.18 1.41g/500 3 pence 1937-1943 (regele George VI)
Olanda 145 7.59 1.4g/640 10 cent 1914-1919 (regina Wilhelmina)
Olanda 163 5.94 1.4g/640 10 cent 1926-1944 (regina Wilhelmina)
Rusia 20a.3 7.05 1.8g/500 10 kopeek 1915
Suedia 755 5.97 1.45g/400 10 ore 1902
Suedia 780 5.61 1.45g/400 10 ore 1917
Suedia 813 5.24 1.44g/400 10 ore 1944-1950
Suedia 823 4.89 1.44g/400 10 ore 1953-1961
Turcia 735 6.26 1.2g/830 1 Kurus 1901 (urechiusa pentru prindere in lant)
Venezuela 35 7.06 1.25g/835 25 centimos 1954
Venezuela 35a 7.70 1.25g/835 25 centimos 1960
2 - 4 grame
Africa de Est 20 8.58 3.89g/250 50 cents 1922
Antilele Olandeze .44 13.32 3.58g/640 1/4 Gulden 1944 (Munt van Curacao)
Antilele Olandeze 4 11.91 3.58g/640 1/4 Gulden 1967
Australia 38 14.75 2.82g/925 6 pence 1941-1944 (regele George VI)
Austria 2839 11.65 3g/640 1/2 Schilling 1925
Canada 3 11.39 2.33g/925 10 cent 1858-1901 (regina Victoria; tocita)
Canada 23 14.03 2.33g/925 10 cent 1913-1919 (regele George V)
Canada 23a 11.40 2.33g/800 10 cent 1920-1936 (regele George V)
Canada 34 9.11 2.33g/800 10 cent 1939-1947 (regele George VI, cu IND IMP)
Canada 43 9.11 2.33g/800 10 cent 1948-1952 (regele George VI, fara IND IMP)
Canada 51 9.11 2.33g/800 10 cent 1953-1964 (regina Elisabeta a II-a; portret Gillick)
Canada 61 9.11 2.33g/800 10 cent 1965-1966 (regina Elisabeta a II-a; portret dePedry-Hunt)
Canada 67 11.40 2.33g/800 10 cent 1967 (comemorativ: 100 de ani ai federatiei Canada)
Canada 72 6.82 2.33g/500 10 cent 1968 (regina Elisabeta a II-a; portret dePedry-Hunt)
Egipt 317.1 10.64 2.8g/833 2 piastres 1916 (uzata)
Egipt 365 16.37 2.8g/833 2 piastres 1937
Egipt 369 10.17 2.8g/500 2 piastres 1944
Elvetia 23 12.40 2.50g/835 50 rappen/centimes 1900-1914
Elvetia 23 9.84 2.50g/835 50 rappen/centimes 1942-1967
Filipine 169 10.68 2g/750 10 centavos 1921
Filipine 181 8.84 2g/750 10 centavos 1944-1945
Franta 814.1 12.40 2.5g/835 50 centimes 1865 (uzata)
Franta 834.1 9.84 2.5g/835 50 centimes 1871-1895 (uzata)
Franta 854 9.84 2.5g/835 1/2 Franc 1898-1918
Germania 17 12.73 2.78g/900 1/2 Mark 1895-1917
Hong Kong 6.3 16.81 2.72g/800 10 cent 1890-1900 (regina Victoria)
India Britanica 546 9.58 2.92g/500 Quarter Rupee 1942 (regele George VI)
Malaysia .011 13.32 2.71g/600 10 cent 1894-1898 (Straits Settlements; regina Victoria)
Marea Britanie 712 14.79 2.83g/925 6 pence 1831-1837 (regele George IV; foarte tocita)
Marea Britanie 733.1 15.54 3.01g/925 6 pence 1844 (regina Victoria; uzata)
Marea Britanie 779 18.01 2.83g/925 6 pence 1893-1901 (regina Victoria; ultimul portret)
Marea Britanie 799 18.01 2.83g/925 6 pence 1902-1910 (regele Edward VII)
Marea Britanie 815 14.79 2.83g/925 6 pence 1911-1919 (regele George V; primul model; argint sterling)
Marea Britanie 815a.1 9.37 2.83g/500 6 pence 1920-1924 (regele George V; primul model; argint 50%)
Marea Britanie 815a.2 10.24 2.83g/500 6 pence 1926-1927 (regele George V; primul model, portret usor modificat; argint 50%)
Marea Britanie 832 9.37 2.83g/500 6 pence 1928-1936 (regele George V; al doilea model)
Marea Britanie 852 7.64 2.83g/500 6 pence 1938-1946 (regele George VI)
Olanda 146 14.73 3.58g/640 25 cent 1918-1919 (regina Wilhelmina)
Olanda 164 10.51 3.58g/640 25 cent 1928-1944 (regina Wilhelmina)
Panama 10.1 15.90 2.5g/900 1/10 Balboa 1930-1933
Portugalia 580 11.85 3.5g/650 2.5 Escudos 1932-1944
Republica Dominicana 19 15.90 2.5g/900 10 centavos 1937
Romania 23 11.12 2.5g/835 50 bani 1900
Romania 41 12.40 2.5g/835 50 bani 1910
Romania 41 9.84 2.5g/835 50 bani 1910 (deteriorat)
Rusia 21a.2 9.08 2.7g/500 15 kopeek 1900-1906
Rusia 22a.2 11.11 3.6g/500 20 kopeek 1915
Statele Unite 113 11.75 2.5g/900 Barber dime (10c; gaurita)
Statele Unite 140 15.90 2.5g/900 Mercury dime (10c) 1935-1945
Statele Unite 140 10.37 2.5g/900 Mercury dime (10c) 1935-1945 (gaurita)
Statele Unite 195 13.14 2.5g/900 Roosevelt dime (10c) 1946-1964
Statele Unite 195 10.37 2.5g/900 Roosevelt dime (10c) 1946-1964 (gaurita)
Suedia 785 8.65 2.42g/600 25 ore 1916-1936
Suedia 816 6.61 2.32g/400 25 ore 1945
Suedia 824 6.04 2.32g/400 25 ore 1953-1961
Venezuela 21a 11.12 2.5g/835 50 centimos 1945
4 - 6 grame
Africa de Sud 5 36.23 5.66g/925 Shilling 1894 (republica bura)
Australia 39 26.54 5.65g/925 Shilling 1941-1943 (regele George VI)
Austria 2804 21.81 5g/835 1 Krone 1893
Austria 2820 21.81 5g/835 1 Krone 1915
Austria 2889 15.95 5.2g/640 5 Schilling 1960-1967
Belgia 72 24.37 5g/835 1 Franc 1912-1913
Canada 5 23.98 5.83g/925 25 cent 1870-1901 (regina Victoria; tocita)
Canada 35 18.28 5.83g/800 25 cent 1937-1947 (regele George VI, cu IND IMP)
Canada 44 18.28 5.83g/800 25 cent 1948-1952 (regele George VI, fara IND IMP)
Canada 52 18.28 5.83g/800 25 cent 1953-1964 (regina Elisabeta a II-a; portret Gillick)
Canada 62 18.28 5.83g/800 25 cent 1965-1966 (regina Elisabeta a II-a; portret dePedry-Hunt)
Canada 62a 12.55 5.83g/500 25 cent 1968 (regina Elisabeta a II-a; portret dePedry-Hunt)
Canada 68 24.01 5.83g/800 25 cent 1967 (comemorativ: 100 de ani ai federatiei Canada)
Cuba 13.2 17.74 5g/900 20 centavos 1915-1948 (tocita)
Elvetia 24 24.37 5g/835 1 Franc 1905
Elvetia 24 19.24 5g/835 1 Franc 1940-1956
Filipine 182 16.52 4g/750 20 centavos 1937-1945
Franta 806.1 19.24 5g/835 1 Franc 1867-1868
Franta 844.1 16.68 5g/835 1 Franc 1899-1918
Germania 7 22.47 5.56g/900 1 Mark 1873-1881
Grecia 38 16.68 5g/835 1 Drahma 1868 (gaurita)
India Britanica 552 16.13 5.83g/500 Half Rupee 1943-1944 (regele George VI)
Irlanda 6 24.73 5.66g/750 Shilling 1928
Japonia 77 17.74 4.8g/600 100 Yen 1957-1958
Japonia 78 19.51 4.8g/600 100 Yen 1959-1960
Liban 17 20.10 4.97g/600 50 piastri 1952
Marea Britanie 774 29.80 5.66g/925 Shilling 1889-1891 (regina Victoria; portretul aniversar; uzata)
Marea Britanie 780 33.02 5.66g/925 Shilling 1893-1901 (regina Victoria; ultimul portret; uzata)
Marea Britanie 800 36.23 5.66g/925 Shilling 1908-1910 (regele Edward VII; uzata)
Marea Britanie 816 26.59 5.66g/925 Shilling 1911-1919 (regele George V; primul model; argint sterling)
Marea Britanie 816a 15.75 5.66g/500 Shilling 1920-1925 (regele George V; primul model; argint 50%)
Marea Britanie 829 15.75 5.66g/500 Shilling 1926 (regele George V; primul model, portret usor modificat; argint 50%)
Marea Britanie 833 15.75 5.66g/500 Shilling 1927-1936 (regele George V; al doilea model)
Marea Britanie 853 12.27 5.66g/500 Shilling 1937-1946 (regele George VI; stema engleza)
Marea Britanie 854 14.01 5.66g/500 Shilling 1938-1946 (regele George VI; stema scotiana)
Olanda 160 23.64 5g/720 1/2 Gulden 1921 (regina Wilhelmina)
Romania 10 24.37 5g/835 1 Leu 1873 (tocita)
Romania 34 26.94 5g/835 1 Leu 1906 (Carol I, 40 ani de domnie)
Romania 42 19.24 5g/835 1 Leu 1910
Romania 42 19.24 5g/835 1 Leu 1912
Romania 42 19.24 5g/835 1 Leu 1914
Suedia 817 11.65 4.8g/400 50 ore 1943
Suedia 825 10.47 4.8g/400 50 ore 1954
Ungaria 484 21.81 5g/835 1 Korona 1893
Ungaria 510 17.42 5g/640 1 Pengo 1926-1927
Venezuela 22 16.68 5g/835 1 Bolivar 1929-1936 (tocita)
6 - 8 grame
Africa de Est 21 14.15 7.78g/250 Shilling 1922
Austria 2840 20.30 6g/640 1 Schilling 1925
Austria 2882 21.68 7.5g/640 10 Schilling 1957-1972
Brazilia 526 25.65 7.9g/500 2000 Reis 1924
Grecia 85 35.06 7.5g/835 20 Drahme 1960
Olanda 184 18.33 6.5g/720 1 Gulden 1954-1964 (regina Juliana)
Panama 11.1 38.71 6.25g/900 Quarter Balboa 1947
Panama 19 38.71 6.25g/900 Quarter Balboa 1953
Romania 63 19.41 6g/835 200 Lei 1942
Statele Unite 164 28.34 6.25g/900 Washington quarter (25c) 1940-1946
Suedia 814 13.89 7g/400 1 Krone 1944-1948
Suedia 826 12.17 7g/400 1 Krone 1953-1967
8 - 10 grame
Belgia 140.1 41.30 8g/835 20 Francs 1950
Germania 93 31.67 8g/625 2 Mark 1937
Iugoslavia 23 37.56 9g/750 20 Dinara 1938
10 - 12 grame
Arabia Saudita 18 57.46 11.6g/917 1 Riyal 1935-1950
Australia 40 56.56 11.31g/925 Florin (2 Shillings) 1944 (regele George VI)
Australia 60 31.95 11.31g/500 Florin (2 Shillings) 1956-1961 (regina Elisabeta a II-a)
Canada 36 45.02 11.66g/800 50 cent 1940-1943 (regele George VI, cu IND IMP)
Canada 45 50.75 11.66g/800 50 cent 1949-1950 (regele George VI, fara IND IMP)
Canada 53 50.75 11.66g/800 50 cent 1956 (regina Elisabeta a II-a; portret Gillick)
Canada 56 50.75 11.66g/800 50 cent 1963-1964 (regina Elisabeta a II-a; portret Gillick)
Canada 63 45.02 11.66g/800 50 cent 1965 (regina Elisabeta a II-a; portret dePedry-Hunt)
Canada 69 39.29 11.66g/800 50 cent 1967 (comemorativ: 100 de ani ai federatiei Canada; gaura de 1mm)
Elvetia 21 45.75 10g/835 2 Francs 1963
Filipine 183 46.00 10g/750 50 centavos 1944
Franta 878 37.81 10g/680 10 Francs 1931-1938
Germania 127 38.84 11.2g/625 5 Deutschemark 1970 (comemorativa: Beethoven 20 ani)
Germania 128.1 38.84 11.2g/625 5 Deutschemark 1971 (comemorativa: Unificarea Germaniei 100 ani)
Germania 129 38.84 11.2g/625 5 Deutschemark 1971 (comemorativa: Albrecht Durer 500 ani)
Germania 136 43.14 11.2g/625 5 Deutschemark 1973 (comemorativa: Copernic 500 ani)
Germania 137 43.14 11.2g/625 5 Deutschemark 1973 (comemorativa: Parlamentul de la Frankfurt 125 ani)
Germania 138 43.14 11.2g/625 5 Deutschemark 1974 (comemorativa: Legea Constitutionala 25 ani)
Germania 139 38.84 11.2g/625 5 Deutschemark 1974 (comemorativa: Kant 250 ani)
Germania 141 43.14 11.2g/625 5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Friedrich Ebert 50 ani)
Germania 142.1 43.14 11.2g/625 5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Anul European de Protectie a Monumentelor)
Germania 143 43.14 11.2g/625 5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Schweitzer 100 ani)
Germania 144 43.14 11.2g/625 5 Deutschemark 1976 (comemorativa: von Grimmelshausen 300 ani)
Germania 145 38.84 11.2g/625 5 Deutschemark 1977 (comemorativa: Gauss 200 ani)
Germania 146 38.84 11.2g/625 5 Deutschemark 1977 (comemorativa: von Kleist 200 ani)
Germania 147 38.84 11.2g/625 5 Deutschemark 1978 (comemorativa: Stressemann 100 ani)
Germania 148 43.14 11.2g/625 5 Deutschemark 1978 (comemorativa: Neumann 225 ani)
Germania 150 38.84 11.2g/625 5 Deutschemark 1979 (comemorativa: Institutul Arheologic German 150 ani)
Grecia 39 45.75 10g/835 2 Drahme 1873
India Britanica 508 70.87 11.66g/917 Rupee 1906 (regele Edward VII)
India Britanica 524 70.87 11.66g/917 Rupee 1913-1920 (regele George V)
Irlanda 7 51.64 11.31g/750 Florin 1928
Italia 98 38.74 11g/835 500 Lire 1958-1964 (Caravelle)
Italia 99 55.66 11g/835 500 Lire 1961 (comemorativ: 100 de ani de la unificarea Italiei)
Marea Britanie 746.2 56.56 11.31g/925 Florin (2 shillings) 1872 (regina Victoria; uzata)
Marea Britanie 817 43.70 11.31g/925 Florin (2 Shillings) 1912-1916 (regele George V; primul model; argint sterling)
Marea Britanie 817a 25.00 11.31g/500 Florin (2 Shillings) 1920-1925 (regele George V; primul model; argint 50%)
Marea Britanie 834 25.00 11.31g/500 Florin (2 Shillings) 1928-1936 (regele George V; al doilea model)
Marea Britanie 855 21.53 11.31g/500 Florin (2 Shillings) 1937-1945 (regele George VI)
Olanda 161.1 35.44 10g/720 1 Gulden 1923-1931 (regina Wilhelmina)
Romania 8 35.49 10g/835 2 Lei 1873 (tocita)
Romania 8 35.49 10g/835 2 Lei 1875 (tocita)
Romania 15 45.75 10g/835 2 Lei 1881 (tocita)
Romania 43 30.36 10g/835 2 Lei 1910
Romania 43 30.36 10g/835 2 Lei 1911
Romania 43 30.36 10g/835 2 Lei 1912
Romania 43 30.36 10g/835 2 Lei 1914
Rusia 89.1 54.60 10g/900 50 kopeek 1924 (URSS)
San Marino 21 61.31 11g/835 500 Lire 1972
San Marino 48 55.66 11g/835 500 Lire 1975
San Marino 59 61.31 11g/835 500 Lire 1976
Venezuela 23 30.36 10g/835 2 Bolivares 1911-1935 (tocita)
12 - 14 grame
Austria 2881 62.63 13g/800 25 Schilling 1956 (comemorativ: Mozart)
Cehoslovacia 42 37.40 12g/500 10 Koruny 1955 (comemorativ: 10 ani de la sfaristul Razboiului Mondial)
Franta 926 41.98 12g/835 5 Francs 1960-1963
Germania 83 82.30 13.88g/900 5 Mark 1934-1935 (comemorativ: biserica Potsdam)
Germania 86 66.95 13.88g/900 5 Mark 1935-1936 (comemorativ: presedintele Hindenburg)
Portugalia 586 41.29 12.5g/680 10 Escudos 1954 (uzata)
Romania 59.3 66.61 12g/835 250 Lei 1941 (muchie: NIHIL SINE DEO)
Romania 65 30.52 12g/700 500 Lei 1944
Romania 70 42.42 12.5g/700 25000 Lei 1946
Statele Unite 142 60.59 12.5g/900 Walking Liberty half (50c) 1923-1945
Statele Unite 199 67.50 12.5g/900 Franklin Half (50c) 1954-1962
Statele Unite 202 53.68 12.5g/900 Kennedy half (50c) 1964
Statele Unite 202a 25.53 12.5g/400 Kennedy half (50c) 1965-1970
Statele Unite 208 74.41 12.5g/900 Half Dollar 1982 (comemorativ: 250 ani George Washington)
Ungaria 689 30.03 12g/500 200 Forint 1992 (comemorativ: Banca Nationala)
Ungaria 707 30.03 12g/500 200 Forint 1994 (comemorativ: Deak Ferenc)
14 - 16 grame
Elvetia 40 74.81 15g/835 5 Francs 1935
Germania 132 52.59 15.5g/625 10 Deutschemark 1972 (comemorativa: Olimpiada de la Munchen)
Germania 133 52.59 15.5g/625 10 Deutschemark 1972 (comemorativa: Olimpiada de la Munchen - Stadion)
Germania 135 58.55 15.5g/625 10 Deutschemark 1972 (comemorativa: Olimpiada de la Munchen - Flacara Olimpica)
Germania 166 52.59 15.5g/625 10 Deutschemark 1987
Germania 167 52.59 15.5g/625 10 Deutschemark 1987
Germania 169 52.59 15.5g/625 10 Deutschemark 1988
Germania 172 52.59 15.5g/625 10 Deutschemark 1989
Germania 173 52.59 15.5g/625 10 Deutschemark 1989
Germania 174 52.59 15.5g/625 10 Deutschemark 1990
Germania 199 76.40 15.5g/925 10 Deutschemark 2000
Marea Britanie 818.1 53.89 14.14g/925 Half Crown (2.5 Shillings) 1912-1919 (regele George V; primul model; argint sterling)
Marea Britanie 818.1a 30.51 14.14g/500 Half Crown (2.5 Shillings) 1920-1922 (regele George V; primul model; argint 50%)
Marea Britanie 818.2 30.51 14.14g/500 Half Crown (2.5 Shillings) 1923-1926 (regele George V; primul model, portret usor modificat; argint 50%)
Marea Britanie 835 30.51 14.14g/500 Half Crown (2.5 Shillings) 1927-1936 (regele George V; al doilea model)
Marea Britanie 856 26.16 14.14g/500 Half Crown (2.5 Shillings) 1937-1946 (regele George VI)
Mexic 498 67.19 15.55g/720 50 Pesos 1985 (comemorativa: Mexico '86)
Olanda 185 51.65 15g/720 2 1/2 Gulden 1960
Polonia 72 54.85 14.47g/625 200 Zloty 1974 (comemorativ: 30 ani Republica Populara Polona)
San Marino 72 80.39 14.6g/835 1000 Lire 1977 (comemorativa: Brunelleschi 600 ani)
San Marino 85 80.39 14.6g/835 1000 Lire 1979 (comemorativa: Lev Tolstoi 150 ani)
16 - 18 grame
Mexic 459 10.21 16g/100 1 Peso 1957-1967
18 - 20 grame
Spania 797 80.81 19g/800 100 Pesetas 1966
22 - 24 grame
Canada 38 121.48 23.33g/800 1 Dolar 1939 (comemorativ: vizita Regelui in Canada)
Canada 47 121.48 23.33g/800 1 Dolar 1949 (comemorativ: Newfoundland)
Canada 54 110.01 23.33g/800 1 Dolar 1961 (regina Elisabeta a II-a; portret Gillick)
Canada 58 121.48 23.33g/800 1 Dolar 1964 (comemorativ: Charlottetown)
Mexic 479.1 85.93 22.5g/720 25 Pesos 1968 (comemorativa: Olimpiada Mexicana)
24 - 26 grame
Austria 2807 126.85 24g/900 5 Krone 1900
Austria 2814 126.85 24g/900 5 Krone 1909
Franta 820.1 90.54 25g/900 5 Francs 1874 (montat in brosa)
Olanda 165 95.15 25g/720 2 1/2 Gulden 1930 (regina Wilhelmina)
Peru 218.1 74.67 25g/500 1 Sol 1923
Romania 12 104.36 25g/900 5 Lei 1880
Romania 17.1 104.36 25g/900 5 Lei 1883
Romania 35 104.36 25g/900 5 Lei 1906 (Carol I, 40 ani de domnie; margine deteriorata)
Romania 60 97.04 25g/835 500 Lei 1941 (comemorativ: Basarabia)
Romania 71 60.34 25g/700 100000 Lei 1946
Ungaria 488 113.58 24g/900 5 Korona 1900-1907
Venezuela 24 118.19 25g/900 5 Bolivares 1924-1935
26 - 28 grame
Mexic 467 105.36 27.77g/720 5 Pesos 1953
Statele Unite 110 126.16 26.73g/900 Morgan Dollar 1880
30 - 32 grame
Mexic 465 141.22 30g/900 5 Pesos 1948
Preturile nu sunt negociabile si nu pot scadea indiferent de numarul de monede diferite cumparate. Ele scad doar in cazul unor loturi de monede de argint oferite impreuna unde pretul lotului este mai mic decat suma preturilor monedelor componente.
Cand faceti o comanda va rog sa va asigurati ca va uitati la cea mai recenta versiune (versiunea curenta, deci) a acestor liste; atat tipurile oferite cat si preturile pot varia de la o zi la alta. Cel mai bine folositi butonul de Refresh (sau Reload) al browser-ului pentru a va asigura ca aveti cea mai recenta versiune a acestei pagini.
Comanda minima este de 30 lei.
Gasiti aici lista tranzactiilor incheiate din
octombrie 2007 pana acum.
Plata si livrare
Pentru monedele de argint singura optiune de plata si livrare este
cea personala in Bucuresti, la statia de metrou Gorjului sau
statia tramvaiului 41 de la Lujerului (la alegerea cumparatorului).
Tranzactii incheiate