Acasa -> Monede si bancnote -> Monede pentru vanzare sau schimburi (dupa tara)

Bine ati venit pe pagina mea cu monede pentru vanzare sau schimb. Monedele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare sau schimb doar in Bucuresti.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si intalnire. Lectura placuta! Stefan Puscasu.


Sunt disponibile monede din urmatoarele tari: Africa de Sud, Albania, Algeria, Angola, Antilele Olandeze, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belarus, Belgia, Belize, Bosnia si Hertegovina, Botswana, Brazilia, Bulgaria, Canada, Cehia, Cehoslovacia, Chile, China, Cipru, Columbia, Coreea de Sud, Costa Rica, Croatia, Cuba, Danemarca, Ecuador, Egipt, Elvetia, Emiratele Arabe Unite, Eritreea, Estonia, Fiji, Filipine, Finlanda, Franta, Georgia, Germania, Germania Democrata, Gibraltar, Grecia, Guatemala, Haiti, Hong Kong, India, Indonezia, Insula Man, Iordania, Iran, Iraq, Irlanda, Islanda, Israel, Italia, Iugoslavia, Jamaica, Japonia, Jersey, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Letonia, Liban, Libia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malawi, Malaysia, Maldive, Malta, Marea Britanie, Maroc, Mauritius, Mexic, Moldova, Mozambic, Namibia, Nigeria, Norvegia, Noua Zeelanda, Olanda, Oman, Panama, Papua Noua Guinee, Peru, Polinezia Franceza, Polonia, Portugalia, Qatar, Republica Dominicana, Romania, Rusia, San Marino, Sao Tome & Principe, Serbia, Seychelles, Singapore, Siria, Slovacia, Slovenia, Spania, Sri Lanka, Statele Est Caraibeene, Statele Unite, Statele Vest Africane, Suedia, Taiwan, Tanzania, Thailanda, Transnistria, Trinidad Tobago, Tunisia, Turcia, Ucraina, Uganda, Ungaria, Uruguay, Vatican, Venezuela.

Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Africa de Sud)
Africa de Sud               24      1.95    (((uzata)))   1/2 penny 1938-1943 (George VI)
Africa de Sud               132     0.80    (circulata)   1 cent 1990-1995
Africa de Sud               134     2.30    (circulata)   5 cent 1990-1995
Africa de Sud               135     2.30    (circulata)   10 cent 1991-1995
Africa de Sud               327     2.30    (circulata)   20 cent 2003 sau 2016
Africa de Sud               327     0.95    (((uzata)))   20 cent 2003 sau 2016
Africa de Sud               342     2.30    (circulata)   20 cent 2007
*NOU* Africa de Sud         441     1.95    (circulata)   10 cent 2008
Africa de Sud               442     2.30    (circulata)   20 cent 2008
Africa de Sud               NKMM    1.25    NECIRCULATA   10 cent 2017
Africa de Sud               NKMM    0.45    (((uzata)))   10 cent 2017

Albania

Albania                     76      1.25    NECIRCULATA   5 Leke 1995-2020
Albania                     78      2.30    (circulata)   20 Leke 1996-2000 (alama)

Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Algeria)
Algeria                     98      1.70    (circulata)   20 centimes 1964
Algeria                     100     2.30    (circulata)   1 Dinar 1964
Algeria                     101     1.55    (circulata)   5 centimes 1970 (comemorativa: planul pe 4 ani 1970-1973)
Algeria                     103     2.30    (circulata)   20 centimes 1972
Algeria                     104.2   1.95    (circulata)   1 Dinar 1972 (text sub 1 apropiat de margine)
Algeria                     106     1.70    (circulata)   5 centimes 1974
Algeria                     117     3.60    (circulata)   1 Dinar 1987 (comemorativa: 25 de ani de independenta)

Angola

Angola                      77      3.10    (circulata)   2.5 Escudos 1953-1974 (regimul colonial portughez)

Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Antilele Olandeze)
Antilele Olandeze           8a      2.30    NECIRCULATA   1 cent 1979-1984 (aluminiu)
Antilele Olandeze           32      1.95    (circulata)   1 cent 1990-2014
Antilele Olandeze           34      1.25    (circulata)   10 cent 1990-2016
Antilele Olandeze           35      1.55    (circulata)   25 cent 1989-2016

Arabia Saudita

Arabia Saudita              68      4.15    (circulata)   50 halala 2007-2015

Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Argentina)
Argentina                   36      1.95    (((uzata)))   20 centavos 1897-1940
Argentina                   47      2.30    (circulata)   10 centavos 1951-1952 (cupronichel; margine zimtata)
Argentina                   47a     2.30    (circulata)   10 centavos 1952-1953 (otel plcat; margine neteda)
Argentina                   51      1.70    (circulata)   10 centavos 1954-1956
Argentina                   52      2.30    (circulata)   20 centavos 1954-1956
Argentina                   55      3.10    (circulata)   20 centavos 1957-1960
Argentina                   57      2.30    (circulata)   1 Peso 1957-1962
Argentina                   60      2.85    (circulata)   10 Pesos 1962-1968
Argentina                   68      2.30    (circulata)   50 centavos 1970-1975
Argentina                   107     1.25    (circulata)   10 centavos 1992-2006 (alama)
Argentina                   110a    1.55    (circulata)   25 centavos 1993-1996 (cupronichel)
Argentina                   110.2   2.30    (circulata)   25 centavos 1993 (alama; scris gros)
Argentina                   111.1   1.70    (circulata)   50 centavos 1992-2010 (text cu litere subtiri)
Argentina                   112.1   2.30    (circulata)   1 Peso 1994-2016 (bimetalica; comemorativa: prima moneda argentiniana)

Armenia

Armenia                     112     1.70    (circulata)   10 Dram 2004 (dimensiune redusa)

Aruba

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Aruba)
Aruba                       1       2.85    (circulata)   5 cent 1986-2018
Aruba                       2       2.85    (circulata)   10 cent 1986-2016
Aruba                       3       3.10    (circulata)   25 cent 1986-2018

Australia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Australia)
Australia                   62      0.95    (circulata)   1 cent 1966-1984
*NOU* Australia             63      0.95    (circulata)   2 cent 1966-1984
Australia                   64      0.95    (circulata)   5 cent 1966-1984 (portret: Machin)
Australia                   65      1.25    (circulata)   10 cent 1966-1984 (portret: Machin)
Australia                   66      1.55    (circulata)   20 cent 1966-1982 (portret: Machin)
Australia                   401     0.95    (circulata)   5 cent 1999-2013 (portret: Rank-Broadley)
Australia                   402     1.55    (circulata)   10 cent 1999-2013 (portret: Rank-Broadley)
Australia                   403     1.70    (circulata)   20 cent 1999-2014 (portret: Rank-Broadley)

Austria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Austria)
Austria                     2186    1.55    (((uzata)))   1 kreuzer 1858-1881
Austria                     2801    2.85    (circulata)   2 heller 1893-1915
Austria                     2801    0.95    (((uzata)))   2 heller 1893-1915
Austria                     2802    2.30    (circulata)   10 heller 1893-1914
Austria                     2822    2.30    (circulata)   10 heller 1915-1916 (fara scut austriac)
Austria                     2824    2.30    (circulata)   2 heller 1916-1918 (scutul austriac peste vultur)
Austria                     2826    1.70    (((uzata)))   20 heller 1916-1918 (scutul austriac peste vultur)
Austria                     2837    2.85    (circulata)   2 groschen 1925-1936
Austria                     2838    1.25    (((uzata)))   10 groschen 1925-1935
Austria                     2870    2.30    (circulata)   50 groschen 1946-1955
Austria                     2871    1.95    (circulata)   1 Schilling 1946-1957 (aluminiu)
Austria                     2874    1.25    (circulata)   10 groschen 1947-1949 (zinc)
Austria                     2875    1.25    (circulata)   5 groschen 1948-1976 (zinc)
Austria                     2876    1.55    (circulata)   2 groschen 1950-1983
Austria                     2878    0.45    (circulata)   10 groschen 1952-1998
Austria                     2889a   2.30    (circulata)   5 Schilling 1969-1997
Austria                     2918    4.15    (circulata)   10 Schilling 1974-1997
Austria                     3082    0.80    NECIRCULATA   1 eurocent 2002-2013
Austria                     3082    0.45    (circulata)   1 eurocent 2002-2013
Austria                     3083    0.95    NECIRCULATA   2 eurocent 2002-2013
Austria                     3083    0.45    (circulata)   2 eurocent 2002-2013
Austria                     3084    1.55    NECIRCULATA   5 eurocent 2002-2014
Austria                     3084    0.80    (circulata)   5 eurocent 2002-2014
Austria                     3085    1.25    (circulata)   10 eurocent 2002-2007 (revers vechi)
Austria                     3086    1.95    (circulata)   20 eurocent 2002-2007 (revers vechi)
Austria                     3087    3.60    (circulata)   50 eurocent 2002-2007 (revers vechi)
Austria                     3139    1.95    NECIRCULATA   10 eurocent 2008-2017 (revers nou)
Austria                     3139    1.25    (circulata)   10 eurocent 2008-2017 (revers nou)
Austria                     3140    1.95    (circulata)   20 eurocent 2008-2013 (revers nou)

Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bahamas)
Bahamas                     59a     3.10    (circulata)   1 cent 1990-2004 (zinc placat; o stea de mare)
Bahamas                     59a     1.70    (((uzata)))   1 cent 1990-2004 (zinc placat; o stea de mare)
Bahamas                     60      1.95    (circulata)   5 cents 1975-2005
Bahamas                     61      2.85    (circulata)   10 cents 1975-2005 (margine dantelata)
Bahamas                     63.2    3.10    (circulata)   25 cents 1991-2005
Bahamas                     218.2   1.70    (circulata)   1 cent 2009-2015 (nemagnetic; trei stele de mare; dimensiune redusa)
Bahamas                     218.3   1.25    (circulata)   1 cent 2014-2015 (magnetic; trei stele de mare)
Bahamas                     219     1.95    (circulata)   10 cents 2007-2016 (dantelata)
Bahamas                     220     3.10    (circulata)   25 cents 2007-2015 (otel placat)
Bahamas                     221     1.95    (circulata)   5 cents 2015-2016 (otel placat)

Bahrain

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bahrain)
*NOU* Bahrain               3       2.30    (circulata)   10 fils 1965
*NOU* Bahrain               4       2.30    (circulata)   25 fils 1965
*NOU* Bahrain               5       2.30    (circulata)   50 fils 1965
Bahrain                     6       2.30    (circulata)   100 fils 1965
Bahrain                     17      2.30    (circulata)   10 fils 1992-2000 (text: State of Bahrain)
Bahrain                     19      2.30    (circulata)   50 fils 1992-2000 (text: State of Bahrain)
Bahrain                     20      3.60    (circulata)   100 fils 1992-2001 (bimetalica; text: State of Bahrain)
Bahrain                     25      2.30    (circulata)   50 fils 2002-2014 (text: Kingdom of Bahrain)
Bahrain                     26      3.10    (circulata)   100 fils 2006-2015 (bimetalica; text: Kingdom of Bahrain)
Bahrain                     26      2.30    (((uzata)))   100 fils 2006-2015 (bimetalica; text: Kingdom of Bahrain)

Barbados

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Barbados)
Barbados                    10      1.25    (circulata)   1 cent 1973-1989 (bronz)
Barbados                    10a     1.25    (circulata)   1 cent 1990-2007 (zinc placat)
Barbados                    11      1.55    (circulata)   5 cents 1973-2006 (alama)
Barbados                    12      1.55    (circulata)   10 cents 1973-2005 (cupronichel)
Barbados                    13      1.55    (circulata)   25 cents 1973-2006 (cupronichel)
Barbados                    13a     2.30    (circulata)   25 cents 2007-2011 (otel placat)
Barbados                    14.2    3.60    (circulata)   1 Dolar 1988-2004 (heptagonala; dimensiuni reduse; cupronichel)

Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Belarus)
Belarus                     561     1.95    NECIRCULATA   1 kopeica 2009
Belarus                     562     1.95    NECIRCULATA   2 kopeici 2009
Belarus                     563     2.30    NECIRCULATA   5 kopeici 2009
Belarus                     566     2.85    NECIRCULATA   50 kopeici 2009
Belarus                     567     4.15    NECIRCULATA   1 Rubla 2009

Belgia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Belgia)
Belgia                      68.1    2.60    (circulata)   25 centimes 1913-1929 (FR; Albert I)
Belgia                      68.1    0.95    (((uzata)))   25 centimes 1913-1929 (FR; Albert I)
Belgia                      69      2.60    (circulata)   25 centimes 1910-1929 (NL; Albert I)
Belgia                      69      0.95    (((uzata)))   25 centimes 1910-1929 (NL; Albert I)
Belgia                      87      3.10    (circulata)   50 centimes 1922-1933 (FR)
Belgia                      128     1.55    (((uzata)))   1 Franc 1942-1947 (zinc; ambele limbi, intai olandeza)
Belgia                      134.1   0.95    (circulata)   5 Francs 1949-1978 (FR)
Belgia                      135.1   0.95    (circulata)   5 Francs 1948-1978 (NL)
Belgia                      143.1   0.80    (circulata)   1 Franc 1951-1988 (NL)
Belgia                      145     2.30    (circulata)   50 centimes 1953-1954 (NL)
Belgia                      149.1   1.25    (circulata)   50 centimes 1956-1998 (NL)
Belgia                      154.1   1.25    (circulata)   25 centimes 1964-1975 (NL)
Belgia                      155.1   1.95    (circulata)   10 Francs 1969-1977 (FR; Baudouin)
Belgia                      156.1   1.55    (((uzata)))   10 Francs 1969-1977 (NL; Baudouin)
Belgia                      159     0.95    (circulata)   20 Francs 1980-1993 (FR; Baudouin)
Belgia                      160     0.95    (circulata)   20 Francs 1980-1982 (NL; Baudouin)
Belgia                      163     0.80    (circulata)   5 Francs 1986-1993 (FR; Baudouin)
Belgia                      164     0.80    (circulata)   5 Francs 1986-1993 (NL; Baudouin)
Belgia                      168     2.30    (circulata)   50 Francs 1987-1993 (FR; Baudouin)
Belgia                      169     2.30    (circulata)   50 Francs 1987-1992 (NL; Baudouin)
Belgia                      170     0.80    (circulata)   1 Franc 1989-1991 (FR; Baudouin)
Belgia                      171     0.80    (circulata)   1 Franc 1989-1991 (NL; Baudouin)
Belgia                      187     1.25    (circulata)   1 Franc 1994-1998 (FR; Albert II)
Belgia                      188     1.25    (circulata)   1 Franc 1994-1998 (NL; Albert II)
Belgia                      189     2.30    (circulata)   5 Francs 1994-1998 (FR; Albert II)
Belgia                      224     0.45    (circulata)   1 eurocent 1999-2007
Belgia                      225     0.45    (circulata)   2 eurocent 2000-2007 (Albert II; monograma pe cerc)
Belgia                      227     1.25    (circulata)   10 eurocent 1999-2004 (Albert II; revers vechi)
Belgia                      228     1.95    (circulata)   20 eurocent 2000-2006 (revers vechi)
Belgia                      278     1.95    (circulata)   20 eurocent 2010-2012 (revers nou)
Belgia                      295     0.45    (circulata)   1 eurocent 2010-2013

Belize

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Belize)
Belize                      34a     0.95    (circulata)   5 cents 1976-2016 (aluminiu)
Belize                      36      2.30    (circulata)   25 cents 1976-2016
Belize                      36      1.55    (((uzata)))   25 cents 1976-2016
Belize                      99      4.80    (circulata)   1 Dolar 1990-2018 (poligonala)

Bosnia si Hertegovina

*NOU* Bosnia si Hertegovina 115     1.55    (circulata)   10 feniga 1998-2017
Bosnia si Hertegovina       117     3.60    NECIRCULATA   50 feniga 1998-2017

Botswana

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Botswana)
Botswana                    31      1.95    NECIRCULATA   5 thebe 2013 (otel placat cu nichel)
Botswana                    32      2.30    NECIRCULATA   10 thebe 2013 (dimensiune marita)
Botswana                    33      2.85    NECIRCULATA   25 thebe 2013 (dimensiune marita)
Botswana                    34      3.60    NECIRCULATA   50 thebe 2013 (dimensiune marita)

Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Brazilia)
Brazilia                    577.2   1.95    (circulata)   5 centavos 1969 (subtire)
Brazilia                    578.1   2.30    (circulata)   10 centavos 1967 (groasa; cupronichel)
Brazilia                    578.1a  1.70    (circulata)   10 centavos 1976-1978 (otel placat)
Brazilia                    578.2   2.30    (circulata)   10 centavos 1970 (subtire; cupronichel)
Brazilia                    579.1a  1.95    (circulata)   20 centavos 1975-1979 (otel placat)
Brazilia                    579.2   1.95    (circulata)   20 centavos 1970 (subtire; cupronichel)
Brazilia                    580a    2.85    (circulata)   50 centavos 1970-1975 (cupronichel)
Brazilia                    587.1   4.15    (circulata)   5 centavos 1975-1977 (comemorativa: FAO; fara valurele)
Brazilia                    590     1.70    NECIRCULATA   1 Cruzeiro 1979-1984
Brazilia                    590     1.55    (circulata)   1 Cruzeiro 1979-1984
Brazilia                    592.1   2.60    (circulata)   10 Cruzeiros 1980-1984 (groasa)
Brazilia                    600     1.55    NECIRCULATA   1 centavo 1986
Brazilia                    601     1.55    NECIRCULATA   5 centavos 1986
Brazilia                    602     1.70    NECIRCULATA   10 centavos 1986-1987
Brazilia                    603     1.70    NECIRCULATA   20 centavos 1986-1987
Brazilia                    604     1.95    NECIRCULATA   50 centavos 1986-1988
Brazilia                    605     1.95    NECIRCULATA   1 Cruzado 1986-1988
Brazilia                    605     1.70    (circulata)   1 Cruzado 1986-1988
Brazilia                    606     2.30    NECIRCULATA   5 Cruzados 1986-1988
Brazilia                    606     1.95    (circulata)   5 Cruzados 1986-1988
Brazilia                    607     2.85    NECIRCULATA   10 Cruzados 1986-1988
Brazilia                    607     2.60    (circulata)   10 Cruzados 1986-1988
Brazilia                    611     1.55    NECIRCULATA   1 centavo 1989
Brazilia                    612     1.55    NECIRCULATA   5 centavos 1989
Brazilia                    613     1.70    NECIRCULATA   10 centavos 1990
Brazilia                    614     1.95    NECIRCULATA   50 centavos 1989
Brazilia                    617     2.30    NECIRCULATA   1 Cruzeiro 1990
Brazilia                    619.1   1.25    (((uzata)))   10 Cruzeiros 1990-1991 (groasa)
Brazilia                    620.2   3.60    NECIRCULATA   50 Cruzeiros 1991-1992 (subtire)
Brazilia                    623     2.30    NECIRCULATA   100 Cruzeiros 1992
Brazilia                    627     2.30    NECIRCULATA   5 Cruzeiros Reais 1993
Brazilia                    631     1.55    (circulata)   1 centavo 1994-1997
Brazilia                    632     1.25    (circulata)   5 centavos 1994-1997
Brazilia                    633     0.95    (circulata)   10 centavos 1994-1997
Brazilia                    634     1.55    (circulata)   25 centavos 1994-1997
Brazilia                    635     1.70    (circulata)   50 centavos 1994-1995
Brazilia                    648     0.80    (circulata)   5 centavos 1998-2018
Brazilia                    649.2   1.55    NECIRCULATA   10 centavos 1998-2018
Brazilia                    649.2   0.95    (circulata)   10 centavos 1998-2018
Brazilia                    650     1.95    (circulata)   25 centavos 1998-2018
Brazilia                    651a    1.70    (circulata)   50 centavos 2002-2018 (otel placat)

Bulgaria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bulgaria)
Bulgaria                    51      2.30    NECIRCULATA   3 stotinki 1951
Bulgaria                    60      0.45    (circulata)   2 stotinki 1962
Bulgaria                    62      0.45    (circulata)   10 stotinki 1962
Bulgaria                    63      0.80    (circulata)   20 stotinki 1962
Bulgaria                    63      0.45    (((uzata)))   20 stotinki 1962
Bulgaria                    84      0.45    (circulata)   1 stotinka 1974-1990
Bulgaria                    85      0.45    (circulata)   2 stotinki 1974-1989
Bulgaria                    86      0.45    (circulata)   5 stotinki 1974-1990
Bulgaria                    87      0.45    (circulata)   10 stotinki 1974-1990
Bulgaria                    88      0.45    (circulata)   20 stotinki 1974-1990
Bulgaria                    89      0.80    (circulata)   50 stotinki 1974-1990
Bulgaria                    237a    0.45    (circulata)   1 stotinka 2000 (otel placat)
Bulgaria                    238a    0.45    (circulata)   2 stotinki 2000 (otel placat)
Bulgaria                    240     0.45    (circulata)   10 stotinki 1999
Bulgaria                    241     0.80    (circulata)   20 stotinki 1999
Bulgaria                    242     1.55    (circulata)   50 stotinki 1999

Canada

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Canada)
Canada                      49      1.95    (circulata)   1 cent 1953-1964 (portret: Gillick)
Canada                      59.1    0.80    (circulata)   1 cent 1965-1978 (portret mai mare)
Canada                      59.2    1.70    (circulata)   1 cent 1979
Canada                      66      4.15    NECIRCULATA   5 cent 1967 (comemorativa: 100 de ani de Confederatie)
Canada                      74      1.55    (circulata)   25 centi 1979-1989
Canada                      75.1    4.80    NECIRCULATA   50 centi 1968-1975 (nichel; portret mai mare)
Canada                      77.2    1.25    (circulata)   10 centi 1979-1989 (portret mai mic)
Canada                      127     0.80    (circulata)   1 cent 1980-1981
Canada                      132     0.80    (circulata)   1 cent 1982-1989 (portret: de Pedry-Hunt; dodecagonala)
Canada                      157     4.65    (circulata)   1 Dolar 1987-1989 (Loonie)
Canada                      289     0.45    (((uzata)))   1 cent 1997-2003 (portret: de Pedry-Hunt; rotund)
Canada                      412     1.95    (circulata)   10 centi 2001 (comemorativa: Anul Voluntarilor)
Canada                      448     1.95    (circulata)   25 centi 1952-2002 (comemorativa: a 50-a aniversare a domniei)
Canada                      490     0.80    (circulata)   1 cent 2004-2012 (zinc placat)
Canada                      490a    0.80    (circulata)   1 cent 2003-2009 (otel placat)
Canada                      492     1.25    (circulata)   10 cent 2003-2022
Canada                      493     2.30    NECIRCULATA   25 centi 2003-2022
Canada                      493     1.95    (circulata)   25 centi 2003-2022
Canada                      3081    3.10    NECIRCULATA   10 centi 2021 (comemorativa: 100 de ani moneda de 10 centi; data dual 1921-2021)
Canada                      3083    3.10    NECIRCULATA   10 centi 2021 (comemorativa: 100 de ani moneda de 10 centi; non colorata)

Cehia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Cehia)
Cehia                       2.1     0.45    (circulata)   20 halere 1993-1997 (h peste linie orizontala)
Cehia                       6       0.45    (circulata)   10 halere 1993-2002
Cehia                       7       0.80    NECIRCULATA   1 Koruna 1993-2014
Cehia                       7       0.45    (circulata)   1 Koruna 1993-2014
Cehia                       8       1.55    NECIRCULATA   5 Koruny 1993-2022
Cehia                       8       1.25    (circulata)   5 Koruny 1993-2022
Cehia                       9       0.95    NECIRCULATA   2 Koruny 1993-2018
Cehia                       9       0.80    (circulata)   2 Koruny 1993-2018

Cehoslovacia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Cehoslovacia)
Cehoslovacia                49.1    0.95    (circulata)   10 halere 1961-1971
Cehoslovacia                50      0.45    (circulata)   1 Koruna 1961-1990
Cehoslovacia                55.1    1.25    (circulata)   50 halere 1963-1971
Cehoslovacia                60      1.55    (circulata)   5 Koruny 1966-1984
Cehoslovacia                74      0.45    (circulata)   20 halere 1972-1990
Cehoslovacia                75      0.80    (circulata)   2 Koruny 1972-1990
Cehoslovacia                80      0.45    (circulata)   10 halere 1974-1990
Cehoslovacia                89      0.80    (circulata)   50 halere 1972-1990
Cehoslovacia                146     2.30    (circulata)   10 halere 1991-1992 (fara stema comunista)

Chile

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Chile)
Chile                       167.3   4.80    (circulata)   20 centavos 1932-1941 (cifre mici)
Chile                       219.2   2.30    (circulata)   50 Pesos 1989-2015 (data ingusta)
Chile                       226.2   2.30    (circulata)   100 Pesos 1989-2000
Chile                       228.2   1.25    (circulata)   10 Pesos 1991-2021
Chile                       236     1.95    (circulata)   100 Pesos 2001-2016 (bimetalica)
Chile                       236     1.25    (((uzata)))   100 Pesos 2001-2016 (bimetalica)

China

(vezi si lista ilustrata cu
monede din China)
China                       1       0.95    (circulata)   1 fen 1955-2012
China                       2       0.95    (circulata)   2 fen 1956-1989
China                       3       1.25    (circulata)   5 fen 1956-1988
China                       335     1.55    (circulata)   1 Jiao 1991-1999
China                       337     1.95    (circulata)   1 Yuan 1991-1999
China                       1210b   0.80    (circulata)   1 Jiao 2005-2011 (otel)
China                       1212    0.95    (circulata)   1 Yuan 1999-2018
China                       1411    1.55    (circulata)   5 Jiao 2002-2013
China                       2445    2.30    NECIRCULATA   1 jiao 2019
China                       2447    3.10    NECIRCULATA   1 Yuan 2019

Cipru

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Cipru)
Cipru                       53.3    0.95    (circulata)   1 cent 1991-2004
*NOU* Cipru                 55.3    1.25    (circulata)   5 cent 1991-2004
*NOU* Cipru                 56.3    1.55    (circulata)   10 cent 1991-2004
Cipru                       62.2    1.95    (circulata)   20 cent 1991-2004
Cipru                       79      1.25    NECIRCULATA   2 eurocent 2008-2017
Cipru                       79      0.45    (circulata)   2 eurocent 2008-2017
Cipru                       80      1.55    NECIRCULATA   5 eurocent 2008-2017
Cipru                       80      0.80    (circulata)   5 eurocent 2008-2017
Cipru                       81      1.25    (circulata)   10 eurocent 2008-2017
Cipru                       82      1.95    (circulata)   20 eurocent 2008-2017

Columbia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Columbia)
Columbia                    227     3.60    (circulata)   20 centavos 1968
Columbia                    253     2.60    (circulata)   10 centavos 1972-1978
Columbia                    258.2   3.10    (circulata)   1 Peso 1976-1980 (data mare)
Columbia                    263     3.60    (circulata)   2 Pesos 1977-1987
Columbia                    285.2   1.70    (circulata)   100 Pesos 1994-2011 (numar 100 mai mare)
Columbia                    285.2   1.25    (((uzata)))   100 Pesos 1994-2011 (numar 100 mai mare)
Columbia                    287     2.30    (circulata)   200 Pesos 1994-2011
Columbia                    295     2.30    (circulata)   50 Pesos 2012-2017 (dimensiune redusa; urs)
Columbia                    296     2.30    (circulata)   100 Pesos 2014-2017
Columbia                    297     4.15    NECIRCULATA   200 Pesos 2012-2016
Columbia                    297     2.85    (circulata)   200 Pesos 2012-2016

Coreea de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Coreea de Sud)
Coreea de Sud               27      4.80    (circulata)   500 Won 1983-2011
Coreea de Sud               33.1    1.70    (circulata)   10 Won 1983-2006 (alama)
Coreea de Sud               34      1.95    (circulata)   50 Won 1983-2011
Coreea de Sud               35.2    1.95    (circulata)   100 Won 1985-2012
Coreea de Sud               103     1.95    (circulata)   10 Won 2006-2014 (aluminiu placat)

Costa Rica

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Costa Rica)
Costa Rica                  227b    1.95    (circulata)   5 Colones 2005-2016 (aluminiu)
Costa Rica                  227b    0.45    (((uzata)))   5 Colones 2005-2016 (aluminiu)
Costa Rica                  228b    1.25    (circulata)   10 Colones 2005-2016 (aluminiu)
Costa Rica                  228b    0.45    (((uzata)))   10 Colones 2005-2016 (aluminiu)
Costa Rica                  229c    2.85    (circulata)   25 Colones 2007-2014 (otel placat)
Costa Rica                  231.1b  3.10    (circulata)   50 Colones 2006-2015 (otel placat)
Costa Rica                  240a    3.10    (circulata)   100 Colones 2006-2014 (otel placat)
Costa Rica                  240a    1.25    (((uzata)))   100 Colones 2006-2014 (otel placat)

Croatia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Croatia)
Croatia                     5       0.45    (circulata)   5 lipa 1993-2015
Croatia                     6       0.45    (circulata)   10 lipa 1993-2015
Croatia                     7       0.45    (circulata)   20 lipa 1993-2015
Croatia                     8       0.80    (circulata)   50 lipa 1993-2013
Croatia                     9.1     1.25    (circulata)   1 Kuna 1993-2011
Croatia                     10      2.30    (circulata)   2 Kune 1993-2013
Croatia                     135     0.95    NECIRCULATA   1 eurocent 2023
Croatia                     136     1.25    NECIRCULATA   2 eurocent 2023
Croatia                     137     1.55    NECIRCULATA   5 eurocent 2023
Croatia                     138     1.95    NECIRCULATA   10 eurocent 2023
Croatia                     139     2.60    NECIRCULATA   20 eurocent 2023
Croatia                     140     4.80    NECIRCULATA   50 eurocent 2023

Cuba

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Cuba)
Cuba                        31      4.15    (circulata)   20 centavos 1962-1968 (cupronichel)
Cuba                        34      1.70    (circulata)   5 centavos 1963-2015
Cuba                        34      0.80    (((uzata)))   5 centavos 1963-2015
Cuba                        347     4.80    (circulata)   1 Peso 1992-2016
Cuba                        575.1   1.95    (circulata)   5 centavos Peso Convertible 1994 (orientare medalie)
Cuba                        575.2   1.25    (circulata)   5 centavos Peso Convertible 1996-2018 (orientare moneda)
Cuba                        576.1   1.70    (circulata)   10 centavos Peso Convertible 1994 (orientare medalie)
Cuba                        576.2   1.25    (circulata)   10 centavos Peso Convertible 1996-2013 (orientare moneda)
Cuba                        577.1   4.15    (circulata)   25 centavos Peso Convertible 1994 (orientare medalie)
Cuba                        577.2   2.85    (circulata)   25 centavos Peso Convertible 1998-2008 (orientare moneda)

Danemarca

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Danemarca)
Danemarca                   839.2   0.45    (((uzata)))   1 ore 1956-1971 (zinc)
Danemarca                   841.1   1.25    (circulata)   10 ore 1948-1955
Danemarca                   849.1   0.95    (circulata)   10 ore 1960-1971
Danemarca                   849.2   1.55    (circulata)   10 ore 1972
Danemarca                   851.1   1.95    (circulata)   1 Krone 1962-1971
Danemarca                   851.1   1.25    (((uzata)))   1 Krone 1962-1971
Danemarca                   855.1   1.25    (circulata)   25 ore 1966-1971
Danemarca                   855.2   1.95    (circulata)   25 ore 1972
Danemarca                   859.2   1.70    (circulata)   5 ore 1979-1980
Danemarca                   860.1   0.80    (circulata)   10 ore 1973-1978
Danemarca                   860.2   1.70    (circulata)   10 ore 1979-1981
Danemarca                   861.1   1.70    (circulata)   25 ore 1973-1978
