Acasa -> Monede si bancnote -> Bancnote pentru vanzare sau schimburi (dupa tara)

Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote pentru vanzare sau schimb. Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare sau schimb doar in Bucuresti.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si intalnire. Lectura placuta! Stefan Puscasu.


Sunt disponibile bancnote din urmatoarele tari: Afghanistan, Africa de Sud, Albania, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Belarus, Bhutan, Bolivia, Bosnia si Hertegovina, Brazilia, Bulgaria, Burundi, Cambodgia, China, Columbia, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Costa Rica, Croatia, Cuba, Djibuti, Ecuador, Egipt, Eritreea, Estonia, Etiopia, Filipine, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Guatemala, Guineea, Guineea Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonezia, Insulele Solomon, Iran, Iraq, Iugoslavia, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Letonia, Liban, Liberia, Libia, Lituania, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Marea Britanie, Mexic, Moldova, Mongolia, Mozambic, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua Noua Guinee, Paraguay, Peru, Polonia, Qatar, Romania, Rusia, Sao Tome & Principe, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Siria, Slovenia, Somalia, Somaliland, Sri Lanka, Statele Unite, Sudan, Sudanul de Sud, Surinam, Swaziland, Tadjikistan, Tanzania, Thailanda, Tonga, Transnistria, Trinidad Tobago, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zair, Zambia, Zimbabwe.

Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Afghanistan)
*nou* Afghanistan           55      6.65    NECIRCULATA   10 Afghani 1979
Afghanistan                 57      5.45    NECIRCULATA   50 Afghani 1979-1991
*nou* Afghanistan           58      4.90    NECIRCULATA   100 Afghani 1979-1991
Afghanistan                 60      5.45    NECIRCULATA   500 Afghani 1979-1991 (maro; versiunea comuna)
Afghanistan                 61      5.45    NECIRCULATA   1000 Afghani 1979-1991
Afghanistan                 63      7.15    NECIRCULATA   10,000 Afghani 1993
Afghanistan                 64      2.90    NECIRCULATA   1 Afghani 2002
Afghanistan                 65      3.30    NECIRCULATA   2 Afghani 2002
Afghanistan                 66      4.10    NECIRCULATA   5 Afghani 2002
Afghanistan                 67      5.45    NECIRCULATA   10 Afghani 2002-2004
Afghanistan                 67A     6.20    NECIRCULATA   10 Afghani 2008-2012
*nou* Afghanistan           69     10.80    NECIRCULATA   50 Afghani 2002-2019

Africa de Sud

Africa de Sud               138    10.80    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
Africa de Sud               148    10.80    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)

Albania

*nou* Albania               40      6.65    NECIRCULATA   1 Lek 1976

Angola

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Angola)
*nou* Angola                105     8.95    NECIRCULATA   50 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
Angola                      151A    4.55    NECIRCULATA   5 Kwanzas 2012
Angola                      151B    3.30    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012
Angola                      153     7.15    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2012
Angola                      160     7.15    NECIRCULATA   200 Kwanzas 2020 (polimer)

Arabia Saudita

Arabia Saudita              31      4.90    NECIRCULATA   1 Riyal 2007-2016 (regele Abdullah Abdulaziz)

Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Argentina)
*nou* Argentina             289    10.80    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
Argentina                   294     5.45    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
Argentina                   295     5.45    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1973-1976; Decreto-Ley 18.188)
Argentina                   300     5.45    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1976; fara clauza)
Argentina                   301     4.55    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
Argentina                   302     5.45    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
Argentina                   303     3.30    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 1977-1982; fara clauza)
Argentina                   304     4.90    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 1976-1983; fara clauza)
Argentina                   311     4.90    NECIRCULATA   1 Peso Argentino (nedatata; circa 1983-1984)
Argentina                   312     4.10    NECIRCULATA   5 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
Argentina                   313     4.90    NECIRCULATA   10 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
Argentina                   314     5.45    NECIRCULATA   50 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
*nou* Argentina             316     6.65    NECIRCULATA   500 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1984)
Argentina                   323     4.55    NECIRCULATA   1 Austral (nedatata; circa 1985-1989)
Argentina                   324     5.45    NECIRCULATA   5 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
Argentina                   325     5.45    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
Argentina                   326     5.45    NECIRCULATA   50 Australes (nedatata; circa 1986-1989)
Argentina                   327     4.90    NECIRCULATA   100 Australes (nedatata; circa 1985-1990)
Argentina                   352     4.90    NECIRCULATA   2 Pesos (nedatata; circa 2002-2010; fara clauza de convertibilitate)
Argentina                   353     6.20    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
Argentina                   354     2.90    (((uzata)))   10 Pesos (nedatata; circa 2002-2015; fara clauza de convertibilitate)
Argentina                   355     5.45    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
Argentina                   356     7.80    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2003-2013; fara clauza de convertibilitate)
Argentina                   359     3.75    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2015)
Argentina                   360     4.10    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2016)
Argentina                   361     2.90    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2017)
*nou* Argentina             363     5.45    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2018; condor)

Armenia

Armenia                     33      6.65    NECIRCULATA   10 Dram 1993 (Banca Republicii)

Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Azerbaidjan)
Azerbaidjan                 13      8.95    NECIRCULATA   250 Manat (nedatata; circa 1992)
*nou* Azerbaidjan           17     10.80    NECIRCULATA   50 Manat (nedatata; circa 1993)
Azerbaidjan                 38      6.65    NECIRCULATA   1 Manat 2020

Bahamas

Bahamas                     A77     8.30    NECIRCULATA   1/2 Dolar (50 cents) 2019

Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bangladesh)
Bangladesh                  6C      1.65    NECIRCULATA   2 Taka 1996-2010
Bangladesh                  25      3.75    NECIRCULATA   5 Taka (nedatata)
Bangladesh                  26      4.10    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata)
Bangladesh                  32      6.65    NECIRCULATA   10 Taka 1996 (text comemorativ in filigran)
*nou* Bangladesh            33      6.65    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata; circa 1997-2000)
Bangladesh                  35      8.95    NECIRCULATA   10 Taka 2000 (polimer)
*nou* Bangladesh            39      5.45    NECIRCULATA   10 Taka 2002-2005 (hartie)
*nou* Bangladesh            47      4.90    NECIRCULATA   10 Taka 2008-2010 (hartie, mai scurta; scris inconjurat de alb)
Bangladesh                  52      2.55    NECIRCULATA   2 Taka 2011-2021
Bangladesh                  53      4.10    NECIRCULATA   5 Taka 2011-2012
Bangladesh                  53A     3.30    NECIRCULATA   5 Taka 2014-2015 (maro; margine alba; text pe revers in engleza)
Bangladesh                  54      4.10    NECIRCULATA   10 Taka 2012-2022
Bangladesh                  55      6.65    NECIRCULATA   20 Taka 2012 (monocroma)
Bangladesh                  55A     6.20    NECIRCULATA   20 Taka 2012-2022 (policroma)
Bangladesh                  57     10.80    NECIRCULATA   100 Taka 2011-2022
Bangladesh                  64A     3.75    NECIRCULATA   5 Taka 2016-2021 (violeta)
*nou* Bangladesh            69      8.95    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; mov)
Bangladesh                  71      7.80    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Curtea Suprema)

Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Belarus)
Belarus                     1       1.95    NECIRCULATA   50 kapeek 1992
Belarus                     4       4.90    NECIRCULATA   5 Rublei 1992
Belarus                     5       4.10    NECIRCULATA   10 Rublei 1992
Belarus                     6       2.25    NECIRCULATA   25 Rublei 1992
Belarus                     7       2.25    NECIRCULATA   50 Rublei 1992
Belarus                     8       1.95    NECIRCULATA   100 Rublei 1992
Belarus                     11      5.45    NECIRCULATA   1000 Rublei 1992
Belarus                     16      2.55    NECIRCULATA   1000 Rublei 1998
Belarus                     17      2.25    NECIRCULATA   5000 Rublei 1998
Belarus                     21      3.30    NECIRCULATA   1 Rubla 2000
Belarus                     22      2.25    NECIRCULATA   5 Rublei 2000
Belarus                     23      2.55    NECIRCULATA   10 Rublei 2000
Belarus                     24      2.25    NECIRCULATA   20 Rublei 2000
Belarus                     25      1.65    NECIRCULATA   50 Rublei 2000
Belarus                     26      1.95    NECIRCULATA   100 Rublei 2000
Belarus                     27      3.30    NECIRCULATA   500 Rublei 2000
Belarus                     28      5.45    NECIRCULATA   1000 Rublei 2000

Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bhutan)
Bhutan                      12      4.90    NECIRCULATA   1 Ngultrum (nedatata)
Bhutan                      27      2.55    NECIRCULATA   1 Ngultrum 2006-2019
Bhutan                      28      3.30    NECIRCULATA   5 Ngultrum 2006-2015
Bhutan                      29      3.75    NECIRCULATA   10 Ngultrum 2006-2019
Bhutan                      30      6.65    NECIRCULATA   20 Ngultrum 2006-2013

Bolivia

Bolivia                     167     7.15    NECIRCULATA   1000 Pesos Bolivianos 1982

Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bosnia si Hertegovina)
Bosnia si Hertegovina       10      4.10    NECIRCULATA   10 Dinari 1992
Bosnia si Hertegovina       11      4.10    NECIRCULATA   25 Dinari 1992
Bosnia si Hertegovina       12      2.90    NECIRCULATA   50 Dinari 1992
Bosnia si Hertegovina       13      4.10    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
Bosnia si Hertegovina       14      4.90    NECIRCULATA   500 Dinari 1992
Bosnia si Hertegovina       15      5.45    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992
Bosnia si Hertegovina       34      4.55    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON)
Bosnia si Hertegovina       53      9.80    NECIRCULATA   10,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 10 Dinari)
Bosnia si Hertegovina       133     5.45    NECIRCULATA   10 Dinari 1992 (Republica Srpska)
Bosnia si Hertegovina       153     5.45    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)

Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Brazilia)
Brazilia                    150    10.80    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
Brazilia                    151     8.30    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
Brazilia                    157A    8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1956-1958)
Brazilia                    176     5.45    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1962-1964)
Brazilia                    191A    5.45    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; portret verde; circa 1972-1980)
Brazilia                    198     6.65    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
Brazilia                    199     6.65    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
Brazilia                    209     7.15    NECIRCULATA   10 Cruzados (circa 1986-1987)
Brazilia                    210     6.20    NECIRCULATA   50 Cruzados (circa 1986-1988)
Brazilia                    211     6.20    NECIRCULATA   100 Cruzados (circa 1987)
Brazilia                    212     5.45    NECIRCULATA   500 Cruzados (circa 1986-1988)
Brazilia                    213     7.15    NECIRCULATA   1000 Cruzados (circa 1987-1988)
Brazilia                    216     6.20    NECIRCULATA   1 Cruzado Novo overprint peste 1000 Cruzados (nedatata)
*nou* Brazilia              220     6.20    NECIRCULATA   100 Cruzados Novos (nedatata; circa 1989)
Brazilia                    223     5.45    NECIRCULATA   50 Cruzeiros overprint peste 50 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
Brazilia                    225     6.20    NECIRCULATA   200 Cruzeiros overprint peste 200 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
*nou* Brazilia              226     6.20    NECIRCULATA   500 Cruzeiros overprint peste 500 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
Brazilia                    228     6.65    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
*nou* Brazilia              229     6.65    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
Brazilia                    231     6.65    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1991)
Brazilia                    252     7.15    NECIRCULATA   2 Reais 2010 (tipograf: CdM-B)
Brazilia                    252A    6.65    NECIRCULATA   2 Reais 2010 (tipograf: Crane Currency)
Brazilia                    253     9.80    NECIRCULATA   5 Reais 2010

Bulgaria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bulgaria)
Bulgaria                    81      6.65    NECIRCULATA   3 Leva 1951
*nou* Bulgaria              82      6.65    NECIRCULATA   5 Leva 1951
Bulgaria                    83      7.80    NECIRCULATA   10 Leva 1951
Bulgaria                    84      9.35    NECIRCULATA   25 Leva 1951
Bulgaria                    93      9.80    NECIRCULATA   1 Leva 1974
Bulgaria                    100     6.65    NECIRCULATA   20 Leva 1991
*nou* Bulgaria              101     7.80    NECIRCULATA   50 Leva 1992
Bulgaria                    103    10.80    NECIRCULATA   200 Leva 1992

Burundi

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Burundi)
Burundi                     27      2.25    NECIRCULATA   20 Francs 1989-2007
Burundi                     33      2.90    NECIRCULATA   10 Francs 1991-2007
Burundi                     37      6.20    NECIRCULATA   100 Francs 1993-2007
Burundi                     44      2.25    NECIRCULATA   100 Francs 2010-2011 (dimensiuni reduse)
Burundi                     50      4.90    NECIRCULATA   500 Francs 2015-2018
*nou* Burundi               51      7.15    NECIRCULATA   1000 Francs 2015-2021

Cambodgia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Cambodgia)
Cambodgia                   4       6.65    NECIRCULATA   1 Riel (nedatata)
Cambodgia                   7       3.30    NECIRCULATA   50 Riel (nedatata)
Cambodgia                   8       7.15    NECIRCULATA   100 Riel (nedatata)
*nou* Cambodgia             10      7.15    NECIRCULATA   5 Riel (nedatata)
Cambodgia                   12      4.90    NECIRCULATA   100 Riel (nedatata; templu)
Cambodgia                   15      6.65    NECIRCULATA   100 Riel (nedatata; tesatoare)
Cambodgia                   25      4.10    NECIRCULATA   0.1 Riel 1979 (regimul comunist)
Cambodgia                   26      4.90    NECIRCULATA   0.2 Riel 1979 (regimul comunist)
Cambodgia                   27      5.45    NECIRCULATA   0.5 Riel 1979 (regimul comunist)
Cambodgia                   28      4.90    NECIRCULATA   1 Riel 1979 (regimul comunist)
Cambodgia                   30      6.65    NECIRCULATA   10 Riel 1979 (regimul comunist)
*nou* Cambodgia             31      6.65    NECIRCULATA   20 Riel 1979 (regimul comunist)
Cambodgia                   32      7.15    NECIRCULATA   50 Riel 1979 (regimul comunist)
Cambodgia                   33      6.20    NECIRCULATA   5 Riel 1987
*nou* Cambodgia             34      7.15    NECIRCULATA   10 Riel 1987
*nou* Cambodgia             35      6.20    NECIRCULATA   50 Riel 1992
Cambodgia                   37      6.65    NECIRCULATA   200 Riel 1992
Cambodgia                   42      3.30    NECIRCULATA   200 Riel 1995-1998
Cambodgia                   43      7.80    NECIRCULATA   500 Riel 1996-1998
*nou* Cambodgia             45     10.80    NECIRCULATA   2000 Riel (nedatata; circa 1995)
*nou* Cambodgia             52      1.95    NECIRCULATA   50 Riel 2002
Cambodgia                   53      1.65    NECIRCULATA   100 Riel 2001
Cambodgia                   58      6.20    NECIRCULATA   1000 Riel 2005-2007
Cambodgia                   63      4.10    NECIRCULATA   1000 Riel 2012 (comemorativa: Regele Norodom Sianuk)
Cambodgia                   64      6.65    NECIRCULATA   2000 Riel 2013 (comemorativa: 60 de ani de independenta)
Cambodgia                   65      0.95    NECIRCULATA   100 Riel 2014
Cambodgia                   65A     1.65    NECIRCULATA   200 Riel 2022
Cambodgia                   66      1.95    NECIRCULATA   500 Riel 2014
Cambodgia                   67      3.75    NECIRCULATA   1000 Riel 2016
Cambodgia                   67A     6.20    NECIRCULATA   2000 Riel 2022
*nou* Cambodgia             68      6.65    NECIRCULATA   5000 Riel 2015

China

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din China)
China                       860     1.95    NECIRCULATA   1 fen (nedatata; circa 1953; camion; portocaliu)
China                       862     4.10    NECIRCULATA   5 fen (nedatata; circa 1953; vapor; verde)
China                       881     1.95    NECIRCULATA   1 jiao 1980
China                       882     6.65    NECIRCULATA   2 jiao 1980
China                       883     2.90    NECIRCULATA   5 jiao 1980
China                       895     2.55    NECIRCULATA   1 Yuan 1999
*nou* China                 903     7.80    NECIRCULATA   5 Yuan 2005 (cu Champagne Dots)
China                       904     6.65    (circulata)   10 Yuan 2005 (cu Champagne Dots)
*nou* China                 912     2.90    NECIRCULATA   1 Yuan 2019

Columbia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Columbia)
Columbia                    407     7.80    NECIRCULATA   10 Pesos Oro 1976-1980
*NOU* Columbia              409     6.20    NECIRCULATA   20 Pesos Oro 1966-1983
Columbia                    456     4.90    NECIRCULATA   1000 Pesos 2005-2016 (dimensiuni reduse)
Columbia                    458     3.75    NECIRCULATA   2000 Pesos 2015-2020

Coreea de Nord

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Coreea de Nord)
*nou* Coreea de Nord        18      4.10    NECIRCULATA   1 Won 1978
*NOU* Coreea de Nord        19      4.90    NECIRCULATA   5 Won 1978
*nou* Coreea de Nord        20      6.20    NECIRCULATA   10 Won 1978
Coreea de Nord              22      7.80    NECIRCULATA   100 Won 1978
Coreea de Nord              23      3.30    NECIRCULATA   1 chon 1988 (vizitatori capitalisti)
Coreea de Nord              24      3.30    NECIRCULATA   5 chon 1988 (vizitatori capitalisti)
*nou* Coreea de Nord        25      3.30    NECIRCULATA   10 chon 1988 (vizitatori capitalisti)
Coreea de Nord              27      6.65    NECIRCULATA   1 Won 1988 (vizitatori capitalisti)
Coreea de Nord              31      7.15    NECIRCULATA   1 chon 1988 (vizitatori socialisti)
Coreea de Nord              32      5.45    NECIRCULATA   5 chon 1988 (vizitatori socialisti)
Coreea de Nord              33      5.45    NECIRCULATA   10 chon 1988 (vizitatori socialisti)
Coreea de Nord              34      7.15    NECIRCULATA   50 chon 1988 (vizitatori socialisti)
Coreea de Nord              40      3.30    NECIRCULATA   5 Won 1998
Coreea de Nord              43      4.90    NECIRCULATA   100 Won 1992
Coreea de Nord              44      4.90    NECIRCULATA   500 Won 1998-2007
Coreea de Nord              45      6.20    NECIRCULATA   1000 Won 2002-2006
Coreea de Nord              46      6.20    NECIRCULATA   5000 Won 2002-2006
*nou* Coreea de Nord        48      4.10    NECIRCULATA   200 Won 2005
Coreea de Nord              58      3.75    NECIRCULATA   5 Won 2002 (reforma monetara, emisa in 2009)
Coreea de Nord              59      4.10    NECIRCULATA   10 Won 2002 (reforma monetara, emisa in 2009)
Coreea de Nord              60      5.45    NECIRCULATA   50 Won 2002 (reforma monetara, emisa in 2009)
Coreea de Nord              61      7.80    NECIRCULATA   100 Won 2008 (reforma monetara, emisa in 2009)

Coreea de Sud

Coreea de Sud               29      7.15    NECIRCULATA   50 jeon 1962
*nou* Coreea de Sud         54      9.80    NECIRCULATA   1000 Won (nedatata; circa 2007)

Costa Rica

*nou* Costa Rica            236     7.80    NECIRCULATA   5 Colones 1981-1992

Croatia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Croatia)
Croatia                     16      1.95    NECIRCULATA   1 Dinar 1991
Croatia                     17      1.95    NECIRCULATA   5 Dinari 1991
Croatia                     18      1.95    NECIRCULATA   10 Dinari 1991
Croatia                     19      3.75    NECIRCULATA   25 Dinari 1991
Croatia                     20      3.30    NECIRCULATA   100 Dinari 1991
*nou* Croatia               26      3.30    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993
*nou* Croatia               27      3.30    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993

Cuba

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Cuba)
Cuba                        116     6.65    NECIRCULATA   5 Pesos 1997-2020
Cuba                        117     8.30    NECIRCULATA   10 Pesos 1997-2020
*NOU* Cuba                  117     6.65    (circulata)   10 Pesos 1997-2020
Cuba                        121     6.20    NECIRCULATA   1 Peso 2003-2005
Cuba                        127     4.90    NECIRCULATA   3 Pesos 2004-2006
Cuba                        128     2.55    NECIRCULATA   1 Peso 2006-2017
Cuba                        FX2     7.15    NECIRCULATA   3 Pesos, Foreign Exchange Certificate, Seria A
Cuba                        FX6     7.15    NECIRCULATA   1 Peso, Foreign Exchange Certificate, Seria B
Cuba                        FX11    6.20    NECIRCULATA   1 Peso, Foreign Exchange Certificate, Seria C (I)
Cuba                        FX13    7.15    NECIRCULATA   5 Pesos, Foreign Exchange Certificate, Seria C (I)
Cuba                        FX32    6.65    NECIRCULATA   1 Peso, Foreign Exchange Certificate, Seria D
Cuba                        FX33    9.80    NECIRCULATA   3 Pesos, Foreign Exchange Certificate, Seria D

Djibuti

Djibuti                     46      9.80    NECIRCULATA   40 Francs 2017 (comemorativa: 40 de ani de independenta)

Ecuador

*nou* Ecuador               113     8.95    NECIRCULATA   5 Sucres 1979-1988

Egipt

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Egipt)
Egipt                       57      2.25    NECIRCULATA   25 piastri 1991-2008
Egipt                       58      2.55    (((uzata)))   50 piastri 1990-1994 (revers: rosu)
Egipt                       62      5.45    NECIRCULATA   50 piastri 1997-2008 (revers: verde)
Egipt                       63     10.80    NECIRCULATA   5 Pounds 2004-2014
Egipt                       70      1.65    NECIRCULATA   50 piastri 2017
*NOU* Egipt                 71      1.65    NECIRCULATA   1 Pound 2016-2021
Egipt                       72      7.80    NECIRCULATA   5 Pounds 2014-2020
*nou* Egipt                 81      4.90    NECIRCULATA   10 Pounds (nedatata; polimer; circa 2022)
*nou* Egipt                 82      9.80    NECIRCULATA   20 Pounds (nedatata; polimer; circa 2023)
*nou* Egipt                 182     6.20    NECIRCULATA   5 piastri (nedatata; mov)
*nou* Egipt                 183     9.80    NECIRCULATA   10 piastri (nedatata)
Egipt                       184     4.90    NECIRCULATA   10 piastri (nedatata)
*nou* Egipt                 188     5.45    NECIRCULATA   5 piastri (nedatata; semnatura: Elghareeb)
Egipt                       189     2.90    NECIRCULATA   10 piastri (nedatata; circa 1998-2002; albastru sau mov)
Egipt                       190A    2.55    NECIRCULATA   5 piastri (nedatata; semnatura: Hassanein)
Egipt                       191     2.90    NECIRCULATA   10 piastri (nedatata; circa 2006; portocaliu)

Eritreea

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Eritreea)
*nou* Eritreea              1       2.90    NECIRCULATA   1 Nakfa 1997
Eritreea                    2       6.65    NECIRCULATA   5 Nakfa 1997
*nou* Eritreea              3       7.80    NECIRCULATA   10 Nakfa 1997

Estonia

Estonia                     70      7.80    NECIRCULATA   2 Krooni 1992
*nou* Estonia               85      6.20    NECIRCULATA   2 Krooni 2006-2007

Etiopia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Etiopia)
Etiopia                     47      4.90    NECIRCULATA   5 Birr 1997-2017
Etiopia                     48      9.35    NECIRCULATA   10 Birr 1997-2017
Etiopia                     55      7.80    NECIRCULATA   10 Birr 2020

Filipine

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Filipine)
*nou* Filipine              161     6.65    NECIRCULATA   10 Piso (nedatata; Ang Bagong Lipunan; sigiliu '49 predominant negru)
*nou* Filipine              162     6.20    NECIRCULATA   20 Piso (nedatata; Ang Bagong Lipunan; sigiliu '49 predominant negru)
Filipine                    167     6.65    NECIRCULATA   10 Piso 1981 (comemorativa: Ferdinand Marcos)
Filipine                    182     7.15    NECIRCULATA   20 Piso 1998-2012
*nou* Filipine              191    10.80    NECIRCULATA   50 Piso 1999 (comemorativa: Banca Centrala 50 de ani)
Filipine                    206     6.20    NECIRCULATA   20 Piso 2010-2019
Filipine                    230     6.65    NECIRCULATA   20 Piso 2022 (logo: albastru/galben)

Gambia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Gambia)
*nou* Gambia                25      5.45    NECIRCULATA   5 Dalasi (laterale tiparite; nedatata; circa 2006-2014)
*nou* Gambia                26      6.65    NECIRCULATA   10 Dalasi (laterale tiparite; nedatata; circa 2006-2013)
Gambia                      31      4.10    NECIRCULATA   5 Dalasi (nedatata; circa 2015; presedintele Jammeh)
Gambia                      32      7.15    NECIRCULATA   10 Dalasi (nedatata; circa 2015; presedintele Jammeh)
Gambia                      33      7.80    NECIRCULATA   20 Dalasi (nedatata; circa 2015; presedintele Jammeh)
*nou* Gambia                37      5.45    NECIRCULATA   5 Dalasi 2019-2020
*nou* Gambia                38      7.80    NECIRCULATA   10 Dalasi 2019

Georgia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Georgia)
Georgia                     33      4.10    NECIRCULATA   1 Kuponi (nedatata; numitor: 2)
Georgia                     34      4.55    NECIRCULATA   3 Kuponi (nedatata; numitor: 2)
Georgia                     43      6.65    NECIRCULATA   250 Kuponi 1993
Georgia                     44      3.75    NECIRCULATA   2000 Kuponi 1993
Georgia                     45      6.65    NECIRCULATA   3000 Kuponi 1993
Georgia                     48      8.30    NECIRCULATA   50,000 Kuponi 1994
*nou* Georgia               51      6.20    NECIRCULATA   500 mii Kuponi 1994
Georgia                     53      9.80    NECIRCULATA   1 Lari 1995 (emitent: Republic of Georgia)

Germania

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Germania)
Germania                    54      6.65    (circulata)   2 Mark 1914 (fond roz; sigiliu si serie rosii)
Germania                    58      5.45    NECIRCULATA   1 Mark 1920
Germania                    58      1.95    (((uzata)))   1 Mark 1920
Germania                    59      7.15    NECIRCULATA   2 Mark 1920 (rosie)
Germania                    62      9.80    NECIRCULATA   2 Mark 1922
Germania                    67      5.45    (circulata)   10 Mark 1920
Germania                    85      5.45    (circulata)   20 mii Mark 1923
Germania                    85      3.30    (((uzata)))   20 mii Mark 1923
Germania                    103     8.30    (circulata)   2 milioane Mark 1923 (uniface; cu serie; fond mov in dreapta)
Germania                    106     5.45    (circulata)   10 milioane Mark 1923
Germania                    107     6.65    (circulata)   100 milioane Mark 1923 (uniface)
Germania                    110     6.20    (circulata)   500 milioane Mark 1923
Germania                    113     6.20    (circulata)   1 miliard Mark 1922 (overprint peste 1000 Mark; maro)
Germania                    114     6.65    (circulata)   1 miliard Mark 1923 (nuanta de verde)

Ghana

*nou* Ghana                 37      6.65    NECIRCULATA   1 Cedi (nou) 2007-2017
Ghana                       45      5.45    NECIRCULATA   1 Cedi (nou) 2019 (portrete mai mici)

Grecia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Grecia)
*nou* Grecia                200     6.65    NECIRCULATA   100 Drahme 1978
Grecia                      200     4.55    (circulata)   100 Drahme 1978
*nou* Grecia                204    10.80    NECIRCULATA   200 Drahme 1996

Guatemala

*nou* Guatemala             109     6.65    NECIRCULATA   1 Quetzal 2006 (polimer)

Guineea

(vezi si lista ilustrata cu
