Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote de vanzare! Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.
Aceasta lista este sortata dupa tara si tip; click aici pentru lista sortata dupa tara, tip si an sau click aici pentru lista sortata dupa pret. Cele trei tipuri de liste sunt identice din punct de vedere al continutului. De asemenea ofer la vanzare si monede, monede de argint respectiv insemne monetare diverse.
Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de comanda, plata si livrare. Lectura placuta! Stefan Puscasu.
1. Afghanistan 47 6.65 NECIRCULATA 10 Afghani 1977 (presedintele Muhammad Daud)
2. Afghanistan 48 7.80 NECIRCULATA 20 Afghani 1977 (presedintele Muhammad Daud)
3. Afghanistan 55 5.45 NECIRCULATA 10 Afghani 1979
4. Afghanistan 56 4.45 NECIRCULATA 20 Afghani 1979
5. Afghanistan 57 3.90 NECIRCULATA 50 Afghani 1979-1991
6. Afghanistan 58 2.85 NECIRCULATA 100 Afghani 1979-1991
Afghanistan 58 5.13 NECIRCULATE (2 bancnote) 100 Afghani 1979-1991
7. Afghanistan 60 2.85 NECIRCULATA 500 Afghani 1979-1991
Afghanistan 60 5.13 NECIRCULATE (2 bancnote) 500 Afghani 1979-1991
8. Afghanistan 61 3.40 NECIRCULATA 1000 Afghani, 1979-1991
Afghanistan 61 6.12 NECIRCULATE (2 bancnote) 1000 Afghani, 1979-1991
9. Afghanistan 62 6.65 NECIRCULATA 5000 Afghani 1993
10. Afghanistan 63 5.45 NECIRCULATA 10000 Afghani 1993
11. Afghanistan 64 2.40 NECIRCULATA 1 Afghani nou 2002 (emisiune dupa invazie)
Afghanistan 64 4.32 NECIRCULATE (2 bancnote) 1 Afghani nou 2002 (emisiune dupa invazie)
12. Afghanistan 65 2.85 NECIRCULATA 2 Afghani noi 2002 (emisiune dupa invazie)
Afghanistan 65 5.13 NECIRCULATE (2 bancnote) 2 Afghani noi 2002 (emisiune dupa invazie)
13. Afghanistan 66 3.40 NECIRCULATA 5 Afghani noi 2002 (emisiune dupa invazie)
Afghanistan 66 6.12 NECIRCULATE (2 bancnote) 5 Afghani noi 2002 (emisiune dupa invazie)
14. Afghanistan 67 5.45 NECIRCULATA 10 Afghani noi 2002 (emisiune dupa invazie)
15. Africa de Sud 128 9.80 NECIRCULATA 10 Rand (nedatata; circa 2005; in circulatie)
16. Albania 28 8.95 NECIRCULATA 10 Leke 1957 17. Albania 29 7.80 (circulata) 50 Leke 1957 18. Albania 40 4.45 NECIRCULATA 1 Lek 1976 19. Albania 42 6.65 NECIRCULATA 5 Leke 1976 20. Albania 43 8.95 NECIRCULATA 10 Leke 1976 21. Albania 67 9.80 NECIRCULATA 200 Leke 2001
22. Angola 139 9.80 NECIRCULATA 100,000 Kwanza Reajustados 1995 23. Angola 145 7.80 (circulata) 10 Kwanza 1999
24. Antilele Olandeze 20 8.95 NECIRCULATA 1 Gulden 1970
25. Arabia Saudita 21 6.65 NECIRCULATA 1 Riyal (nedatata; regele Fahd) 26. Arabia Saudita 31 7.80 NECIRCULATA 1 Riyal (nedatata; regele Abdullah Abdulaziz)
27. Argentina 257 4.45 (((uzata))) 1 Peso (nedatata; cu 1816-1947 pe verso)
28. Argentina 260 5.45 (circulata) 1 Peso (nedatata; circa anii 1960)
29. Argentina 263 3.90 (((uzata))) 1 Peso (nedatatal; fara 1816-1947 pe verso)
30. Argentina 270 3.90 (((uzata))) 10 Pesos (nedatata)
31. Argentina 287 5.45 NECIRCULATA 1 Peso 1970 (Ley 18.188)
Argentina 287 3.90 (circulata) 1 Peso 1970 (Ley 18.188)
32. Argentina 289 1.45 (((uzata))) 10 Pesos 1970 (Ley 18.188)
33. Argentina 293 5.45 NECIRCULATA 1 Peso 1974 (Decreto-Ley 18.188)
Argentina 293 3.90 (circulata) 1 Peso 1974 (Decreto-Ley 18.188)
34. Argentina 294 5.45 NECIRCULATA 5 Pesos 1974 (Decreto-Ley 18.188)
Argentina 294 3.90 (circulata) 5 Pesos 1974 (Decreto-Ley 18.188)
35. Argentina 295 6.65 NECIRCULATA 10 Pesos 1974 (Decreto-Ley 18.188)
Argentina 295 4.45 (circulata) 10 Pesos 1974 (Decreto-Ley 18.188)
Argentina 295 1.45 (((uzata))) 10 Pesos 1974 (Decreto-Ley 18.188)
36. Argentina 296 6.65 NECIRCULATA 50 Pesos 1974 (Decreto-Ley 18.188)
37. Argentina 301 4.45 NECIRCULATA 50 Pesos (nedatata)
38. Argentina 302 5.45 NECIRCULATA 100 Pesos (nedatata)
39. Argentina 303 4.45 NECIRCULATA 500 Pesos (nedatata)
Argentina 303 3.90 (circulata) 500 Pesos (nedatata)
Argentina 303 1.45 (((uzata))) 500 Pesos (nedatata)
40. Argentina 304 5.45 NECIRCULATA 1000 Pesos (nedatata)
41. Argentina 305 4.45 (circulata) 5000 Pesos (nedatata)
42. Argentina 311 2.85 NECIRCULATA 1 Peso Argentino (nedatata)
Argentina 311 5.13 NECIRCULATE (2 bancnote) 1 Peso Argentino (nedatata)
Argentina 311 2.05 (circulata) 1 Peso Argentino (nedatata)
43. Argentina 312 3.90 NECIRCULATA 5 Pesos Argentinos (nedatata)
44. Argentina 313 1.45 (((uzata))) 10 Pesos Argentinos (nedatata)
45. Argentina 314 1.45 (((uzata))) 50 Pesos Argentinos (nedatata)
46. Argentina 323 2.85 NECIRCULATA 1 Austral 1985-1989
47. Argentina 324 2.85 NECIRCULATA 5 Australes 1985-1989
48. Argentina 325 3.40 NECIRCULATA 10 Australes 1985-1989
49. Argentina 326 3.90 NECIRCULATA 50 Australes 1985-1989
50. Argentina 327 3.90 NECIRCULATA 100 Australes 1985-1989
51. Argentina 328 5.45 NECIRCULATA 500 Australes 1990
52. Argentina 329 6.65 NECIRCULATA 1000 Australes 1990
53. Argentina 330 4.45 (((uzata))) 5000 Australes 1990
54. Argentina 352 7.80 NECIRCULATA 2 Pesos (actualmente in circulatie)
55. Argentina 353 12.05 NECIRCULATA 5 Pesos (actualmente in circulatie)
56. Argentina 990 2.05 NECIRCULATA 1 Austral 1988; emisiune de urgenta, provincia Tucuman
Argentina 990 3.69 NECIRCULATE (2 bancnote) 1 Austral 1988; emisiune de urgenta, provincia Tucuman
57. Argentina 993 3.90 NECIRCULATA 100 Australes 1989; emisiune de urgenta, provincia Tucuman
58. Argentina 997 2.40 NECIRCULATA 1 Austral 1987; emisiune de urgenta, provincia Salta
59. Armenia 33 2.85 NECIRCULATA 10 Dram 1993 (Banca Republicii)
Armenia 33 5.13 NECIRCULATE (2 bancnote) 10 Dram 1993 (Banca Republicii)
60. Armenia 34 4.45 NECIRCULATA 25 Dram 1993 (Banca Republicii)
61. Armenia 35 6.65 NECIRCULATA 50 Dram 1993 (Banca Republicii)
62. Armenia 38 9.80 NECIRCULATA 500 Dram 1993 (Banca Republicii)
63. Armenia 41 3.90 NECIRCULATA 50 Dram 1998 (Banca Centrala)
64. Armenia 42 7.80 NECIRCULATA 100 Dram 1998 (Banca Centrala)
65. Austria 49 8.95 NECIRCULATA 1 Krone 1919, overprint: Deutscoesterreich 66. Austria 73 5.45 NECIRCULATA 1 Krone 1922 (uniface) 67. Austria 74 6.65 NECIRCULATA 2 Kronen 1922 (uniface)
68. Azerbaidjan 13 4.45 NECIRCULATA 250 Manat (nedatata; circa 1992)
69. Azerbaidjan 17 6.65 NECIRCULATA 50 Manat (nedatata; circa 1993)
70. Azerbaidjan 18 5.45 NECIRCULATA 100 Manat (nedatata; circa 1993)
71. Azerbaidjan 19 6.65 NECIRCULATA 500 Manat (nedatata; circa 1993)
Azerbaidjan 19 4.45 (circulata) 500 Manat (nedatata; circa 1993)
72. Bahamas 42 14.70 NECIRCULATA 1/2 Dolar 1974 73. Bahamas 71 15.95 NECIRCULATA 1 Dolar 2008
74. Bahrain 18 12.05 NECIRCULATA 1/2 Dinar (nedatata) 75. Bahrain 25 12.05 NECIRCULATA 1/2 Dinar (nedatata)
76. Bangladesh 6B 2.05 NECIRCULATA 1 Taka (nedatata)
77. Bangladesh 6C 2.05 NECIRCULATA 2 Taka
Bangladesh 6C 3.69 NECIRCULATE (2 bancnote) 2 Taka
Bangladesh 6C 0.95 (((uzata))) 2 Taka
78. Bangladesh 25 3.90 NECIRCULATA 5 Taka 2006
Bangladesh 25 2.85 (circulata) 5 Taka (nedatata)
79. Bangladesh 33 7.80 NECIRCULATA 10 Taka 1996 (text comemorativ in filigran)
80. Bangladesh 39 4.45 NECIRCULATA 10 Taka 2002 (hartie)
81. Bangladesh 40 6.65 NECIRCULATA 20 Taka 2005
82. Bangladesh 41 8.95 NECIRCULATA 50 Taka 2004
83. Bangladesh 991 4.45 NECIRCULATA 10 Taka 2006 (hartie, mai scurta decat 2002)
84. Barbados 66 14.70 NECIRCULATA 2 Dolari 2007
85. Belarus 1 0.65 NECIRCULATA 50 Kopeek 1992
86. Belarus 4 2.40 NECIRCULATA 5 Rublei 1992
87. Belarus 5 2.85 NECIRCULATA 10 Rublei 1992
88. Belarus 6 1.45 NECIRCULATA 25 Rublei 1992
89. Belarus 7 1.45 NECIRCULATA 50 Rublei 1992
90. Belarus 8 2.05 NECIRCULATA 100 Rublei 1992
91. Belarus 11 4.45 NECIRCULATA 1000 Rublei 1992
Belarus 11 3.40 (circulata) 1000 Rublei 1992
92. Belarus 14 5.45 (circulata) 50 mii Rublei 1995
93. Belarus 16 2.85 NECIRCULATA 1000 Rublei 1998
94. Belarus 17 3.40 NECIRCULATA 5000 Rublei 1998
95. Belarus 21 0.65 NECIRCULATA 1 Rubla 2000 (reforma monetara)
Belarus 21 1.17 NECIRCULATE (2 bancnote) 1 Rubla 2000 (reforma monetara)
Belarus 21 0.65 (circulata) 1 Rubla 2000 (reforma monetara)
96. Belarus 22 0.65 NECIRCULATA 5 Rublei 2000 (reforma monetara)
Belarus 22 1.17 NECIRCULATE (2 bancnote) 5 Rublei 2000 (reforma monetara)
97. Belarus 23 0.65 NECIRCULATA 10 Rublei 2000 (reforma monetara)
Belarus 23 1.17 NECIRCULATE (2 bancnote) 10 Rublei 2000 (reforma monetara)
98. Belarus 24 0.95 NECIRCULATA 20 Rublei 2000 (reforma monetara)
Belarus 24 1.71 NECIRCULATE (2 bancnote) 20 Rublei 2000 (reforma monetara)
99. Belarus 25 2.85 NECIRCULATA 50 Rublei 2000 (reforma monetara)
100. Belarus 26 3.90 NECIRCULATA 100 Rublei 2000 (reforma monetara)
Belarus 26 3.40 (circulata) 100 Rublei 2000 (reforma monetara)
101. Belgia 122 7.80 (((uzata))) 10 Franci 1943 102. Belgia 139 8.95 (circulata) 50 Franci 1966
103. Belize 66 15.95 NECIRCULATA 2 Dolari 2005
104. Bermuda 50 15.95 NECIRCULATA 2 Dolari 2000
105. Bhutan 5 7.80 NECIRCULATA 1 Ngultrum (dimensiune mai mare)
106. Bhutan 12 3.90 NECIRCULATA 1 Ngultrum (nedatata)
107. Bhutan 13 5.45 NECIRCULATA 2 Ngultrum (nedatata)
108. Bhutan 14 4.45 NECIRCULATA 5 Ngultrum (nedatata)
109. Bhutan 15 8.95 NECIRCULATA 10 Ngultrum (nedatata)
110. Bhutan 16 9.80 NECIRCULATA 20 Nglutrum (nedatata)
111. Bhutan 22 5.45 NECIRCULATA 10 Ngultrum (nedatata; circa 2000)
112. Bhutan 23 7.80 NECIRCULATA 20 Ngultrum (nedatata; circa 2000)
113. Bhutan 24 9.80 NECIRCULATA 50 Ngultrum (nedatata; circa 2000)
114. Bhutan 27 2.85 NECIRCULATA 1 Ngultrum 2006
Bhutan 27 5.13 NECIRCULATE (2 bancnote) 1 Ngultrum 2006
115. Bhutan 28 3.40 NECIRCULATA 5 Ngultrum 2006
Bhutan 28 6.12 NECIRCULATE (2 bancnote) 5 Ngultrum 2006
116. Bhutan 29 6.65 NECIRCULATA 10 Ngultrum 2006
117. Bhutan 30 7.80 NECIRCULATA 20 Ngultrum 2006
118. Bhutan 31 8.95 NECIRCULATA 50 Ngultrum 2008
119. Biafra 5 9.80 NECIRCULATA 1 Pound (nedatata)
Biafra 5 7.80 (circulata) 1 Pound (nedatata)
120. Bolivia 128a 6.65 (circulata) 1 Boliviano 1928
121. Bolivia 138 6.65 (circulata) 5 Bolivianos 1945
122. Bolivia 140 7.80 (circulata) 20 Bolivianos 1945
123. Bolivia 154 7.80 NECIRCULATA 10 Bolivianos 1962
Bolivia 154 5.45 (circulata) 10 Bolivianos 1962
124. Bolivia 162 6.65 NECIRCULATA 50 Bolivianos 1962
Bolivia 162 5.45 (circulata) 50 Bolivianos 1962
125. Bolivia 163 6.65 (circulata) 100 Bolivianos 1962
126. Bolivia 164 7.80 (circulata) 100 Bolivianos 1962
127. Bolivia 164A 5.45 (circulata) 100 Bolivianos 1962
128. Bolivia 166 5.45 (circulata) 500 Bolivianos 1981
129. Bolivia 167 6.65 NECIRCULATA 1000 Bolivianos 1982
Bolivia 167 5.45 (circulata) 1000 Bolivianos 1982
130. Bolivia 168 6.65 (circulata) 5000 Bolivianos 1984
131. Bolivia 169 7.80 NECIRCULATA 10,000 Bolivianos 1984
132. Bolivia 171 8.95 NECIRCULATA 100 mii Bolivianos 1984
133. Bolivia 197 8.95 NECIRCULATA 10 centavos overprint peste 100,000 Bolivianos 1987
134. Bosnia si Herzegovina 10 2.85 NECIRCULATA 10 Dinari 1992
135. Bosnia si Herzegovina 11 2.40 NECIRCULATA 25 Dinari 1992
Bosnia si Herzegovina 11 4.32 NECIRCULATE (2 bancnote) 25 Dinari 1992
136. Bosnia si Herzegovina 12 2.40 NECIRCULATA 50 Dinari 1992
Bosnia si Herzegovina 12 4.32 NECIRCULATE (2 bancnote) 50 Dinari 1992
137. Bosnia si Herzegovina 13 2.40 NECIRCULATA 100 Dinari 1992
138. Bosnia si Herzegovina 14 3.40 NECIRCULATA 500 Dinari 1992
139. Bosnia si Herzegovina 15 3.40 NECIRCULATA 1000 Dinari 1992
140. Bosnia si Herzegovina 34a 8.95 NECIRCULATA 100,000 Dinari Sept 1993 (overprint: NOVCANI BON)
141. Bosnia si Herzegovina 34b 6.65 NECIRCULATA 100,000 Dinari Nov 1993 (overprint: NOVCANI BON)
142. Bosnia si Herzegovina 39 2.85 (((uzata))) 1 Dinar 1994
143. Bosnia si Herzegovina 57 4.45 (circulata) 50 feniga (actualmente in circulatie)
144. Bosnia si Herzegovina 134 6.65 NECIRCULATA 50 Dinari 1992 (auto-proclamata Republica Srpska)
Bosnia si Herzegovina 134 4.45 (circulata) 50 Dinari 1992 (auto-proclamata Republica Srpska)
145. Bosnia si Herzegovina 135 5.45 (circulata) 100 Dinari 1992 (auto-proclamata Republica Srpska)
146. Bosnia si Herzegovina 136 5.45 (circulata) 500 Dinari 1992 (auto-proclamata Republica Srpska)
147. Bosnia si Herzegovina 138 5.45 (circulata) 5000 Dinari 1992 (auto-proclamata Republica Srpska)
148. Bosnia si Herzegovina 141 5.45 (circulata) 100 mii Dinari 1993 (auto-proclamata Republica Srpska)
149. Bosnia si Herzegovina 148 7.80 (circulata) 10 miliarde Dinari 1993 (auto-proclamata Republica Srpska)
150. Bosnia si Herzegovina 149 5.45 (circulata) 5000 Dinari 1993
151. Bosnia si Herzegovina 150 6.65 NECIRCULATA 50 mii Dinari 1993 (auto-proclamata Republica Srpska)
Bosnia si Herzegovina 150 5.45 (circulata) 50 mii Dinari 1993 (auto-proclamata Republica Srpska)
152. Bosnia si Herzegovina 152 6.65 (circulata) 1 milion Dinari 1993 (auto-proclamata Republica Srpska)
153. Bosnia si Herzegovina 153 6.65 (circulata) 5 milioane Dinari 1993 (auto-proclamata Republica Srpska)
154. Bosnia si Herzegovina 154 5.45 (circulata) 100 milioane Dinari 1993 (auto-proclamata Republica Srpska)
155. Bosnia si Herzegovina 155 6.65 (circulata) 500 milioane Dinari 1993 (auto-proclamata Republica Srpska)
156. Botswana 24 15.95 NECIRCULATA 10 Pula 2007 157. Botswana 30 15.95 NECIRCULATA 10 Pula 2009
158. Brazilia 150 7.80 NECIRCULATA 1 Cruzeiro (Valor Recebido; nedatata; printer: ABNC; circa 1954-1958)
Brazilia 150 5.45 (circulata) 1 Cruzeiro (Valor Recebido; nedatata; printer: ABNC; circa 1954-1958)
159. Brazilia 151 7.80 NECIRCULATA 2 Cruzeiros (Valor Recebido; nedatata; printer: ABNC; circa 1954-1958)
160. Brazilia 157A 7.80 NECIRCULATA 2 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; printer: TDLR; circa 1956-1958)
Brazilia 157A 5.45 (circulata) 2 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; printer: TDLR; circa 1956-1958)
161. Brazilia 158 8.95 NECIRCULATA 5 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; printer: TDLR; circa 1953-1959)
Brazilia 158 7.80 (circulata) 5 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; printer: TDLR; circa 1953-1959)
162. Brazilia 176 5.45 NECIRCULATA 5 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 2a; nedatata; printer: TDLR; circa 1962-1964)
163. Brazilia 177 6.65 (circulata) 10 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 2a; nedatata; printer: TDLR; circa 1962)
164. Brazilia 183a 8.95 NECIRCULATA 1 centavo overprint peste 10 Cruzeiros, semnatura: Minstro (eroare)
Brazilia 183a 5.45 (circulata) 1 centavo overprint peste 10 Cruzeiros, semnatura: Minstro (eroare)
165. Brazilia 183b 6.65 NECIRCULATA 1 centavo overprint peste 10 Cruzeiros
166. Brazilia 184 6.65 NECIRCULATA 5 centavos overprint peste 50 Cruzeiros
Brazilia 184 4.45 (circulata) 5 centavos overprint peste 50 Cruzeiros
167. Brazilia 191A 3.40 NECIRCULATA 1 Cruzeiro (anii 1975-1980)
168. Brazilia 192 4.45 NECIRCULATA 5 Cruzeiros (anii 1974-1980)
169. Brazilia 193 6.65 NECIRCULATA 10 Cruzeiros (anii 1974-1980)
Brazilia 193 4.45 (circulata) 10 Cruzeiros (anii 1974-1980)
170. Brazilia 195A 3.90 (((uzata))) 100 Cruzeiros (anii 1974-1980)
171. Brazilia 198 3.90 NECIRCULATA 100 Cruzeiros (anii 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
Brazilia 198 3.40 (circulata) 100 Cruzeiros (anii 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
172. Brazilia 199 3.40 NECIRCULATA 200 Cruzeiros (anii 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
173. Brazilia 200 5.45 (circulata) 500 Cruzeiros (anii 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
Brazilia 200 3.90 (((uzata))) 500 Cruzeiros (anii 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
174. Brazilia 201 6.65 NECIRCULATA 1000 Cruzeiros (anii 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
Brazilia 201 4.45 (circulata) 1000 Cruzeiros (anii 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
175. Brazilia 202 7.80 (circulata) 5000 Cruzeiros (anii 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
176. Brazilia 209 5.45 NECIRCULATA 10 Cruzados (circa 1986)
177. Brazilia 210 4.45 NECIRCULATA 50 Cruzados (circa 1986)
178. Brazilia 211 3.40 NECIRCULATA 100 Cruzados (circa 1987)
179. Brazilia 212 3.40 NECIRCULATA 500 Cruzados (circa 1987-1988)
180. Brazilia 213 5.45 NECIRCULATA 1000 Cruzados (circa 1987-1988)
181. Brazilia 216 3.40 NECIRCULATA 1 Cruzado Novo overprint peste 1000 Cruzados
182. Brazilia 217 6.65 NECIRCULATA 5 Cruzados Novos overprint peste 5000 Cruzados
Brazilia 217 4.45 (circulata) 5 Cruzados Novos overprint peste 5000 Cruzados
183. Brazilia 218 6.65 NECIRCULATA 10 Cruzados Novos overprint peste 10,000 Cruzados
Brazilia 218 4.45 (circulata) 10 Cruzados Novos overprint peste 10,000 Cruzados
184. Brazilia 220 4.45 NECIRCULATA 100 Cruzados Novos 1989
185. Brazilia 223 3.40 NECIRCULATA 50 Cruzeiros overprint peste 50 Cruzados Novos
186. Brazilia 225 3.40 NECIRCULATA 200 Cruzeiros overprint peste 200 Cruzados Novos
Brazilia 225 6.12 NECIRCULATE (2 bancnote) 200 Cruzeiros overprint peste 200 Cruzados Novos
187. Brazilia 226 3.40 NECIRCULATA 500 Cruzeiros overprint peste 500 Cruzados Novos
188. Brazilia 227 4.45 (circulata) 5000 Cruzeiros 1990
189. Brazilia 228 3.40 NECIRCULATA 100 Cruzeiros 1990
190. Brazilia 229 2.85 NECIRCULATA 200 Cruzeiros 1990
191. Brazilia 231 3.90 NECIRCULATA 1000 Cruzeiros 1990
192. Brazilia 232 4.45 NECIRCULATA 5000 Cruzeiros 1990
193. Brazilia 235 6.65 (circulata) 100 mii Cruzeiros
194. Brazilia 237 7.80 NECIRCULATA 50 Cruzeiros reais overprint peste 50,000 Cruzeiros
195. Brazilia 239 7.80 (circulata) 500 Cruzeiros reais overprint peste 500,000 Cruzeiros
196. Brazilia 243A 4.45 (circulata) 1 Real 1997 (in circulatie)
197. Brazilia 244A 14.70 NECIRCULATA 5 Reais (in circulatie)
Brazilia 244A 12.05 (circulata) 5 Reais (in circulatie)
198. Brazilia 249 8.95 NECIRCULATA 2 Reais 2001 (in circulatie)
Brazilia 249 6.65 (circulata) 2 Reais 2001 (in circulatie)
199. Brazilia 251 6.65 NECIRCULATA 1 Real ND (in circulatie; emitentul schimbat in Republica Federativa do Brasil)
200. Brunei 13 7.80 (circulata) 1 Ringgit 1992-1995 201. Brunei 22 8.95 NECIRCULATA 1 Ringgit 1996 (polimer)
202. Bulgaria 81 3.90 NECIRCULATA 3 Leva 1951
Bulgaria 81 7.02 NECIRCULATE (2 bancnote) 3 Leva 1951
203. Bulgaria 82 4.45 NECIRCULATA 5 Leva 1951
204. Bulgaria 83 5.45 NECIRCULATA 10 Leva 1951
205. Bulgaria 84 6.65 NECIRCULATA 25 Leva 1951
206. Bulgaria 85 7.80 NECIRCULATA 50 Leva 1951
207. Bulgaria 86 7.80 NECIRCULATA 100 Leva 1951 (bancnota de mari dimensiuni)
208. Bulgaria 87 9.80 NECIRCULATA 200 Leva 1951 (bancnota de mari dimensiuni)
209. Bulgaria 88 5.45 NECIRCULATA 1 Leva 1962
Bulgaria 88 2.05 (((uzata))) 1 Leva 1962
210. Bulgaria 93 4.45 NECIRCULATA 1 Leva 1974
Bulgaria 93 2.40 (circulata) 1 Leva 1974
Bulgaria 93 1.45 (((uzata))) 1 Leva 1974
211. Bulgaria 96 3.90 (circulata) 10 Leva 1974
212. Bulgaria 100 2.05 NECIRCULATA 20 Leva 1991
Bulgaria 100 3.69 NECIRCULATE (2 bancnote) 20 Leva 1991
213. Bulgaria 101 3.90 NECIRCULATA 50 Leva 1992
Bulgaria 101 2.85 (circulata) 50 Leva 1992
214. Bulgaria 103 3.90 (circulata) 200 Leva 1992
215. Bulgaria 104 4.45 (circulata) 500 Leva 1993
216. Bulgaria 115 6.65 (circulata) 2 Leva 1999 (actualmente in circulatie)
217. Burundi 27 2.85 NECIRCULATA 20 Francs 2005-2007
Burundi 27 5.13 NECIRCULATE (2 bancnote) 20 Francs 2005-2007
218. Burundi 33 2.40 NECIRCULATA 10 Francs 2003-2005
Burundi 33 4.32 NECIRCULATE (2 bancnote) 10 Francs 2003-2005
219. Burundi 36 3.40 NECIRCULATA 50 Francs 2003-2007
220. Burundi 37 5.45 NECIRCULATA 100 Francs 2001-2007
221. Burundi 38 12.05 NECIRCULATA 500 Francs 1995
222. Burundi 45 8.95 NECIRCULATA 500 Francs 2009 (redusa in dimensiuni fata de emisiunea 1995)
223. Cambodgia 4 3.40 NECIRCULATA 1 Riel (nedatata)
224. Cambodgia 5 7.80 NECIRCULATA 20 Riel (nedatata)
225. Cambodgia 7 2.40 NECIRCULATA 50 Riel (nedatata)
226. Cambodgia 8 4.45 NECIRCULATA 100 Riel (nedatata)
227. Cambodgia 10 5.45 NECIRCULATA 5 Riel (nedatata)
Cambodgia 10 3.90 (((uzata))) 5 Riel (nedatata)
228. Cambodgia 11 7.80 NECIRCULATA 10 Riel (nedatata)
229. Cambodgia 12 7.80 NECIRCULATA 100 Riel (nedatata)
230. Cambodgia 13 6.65 NECIRCULATA 100 Riel (nedatata)
231. Cambodgia 15 6.65 NECIRCULATA 100 Riel (nedatata)
Cambodgia 15 5.45 (circulata) 100 Riel (nedatata)
232. Cambodgia 16 3.90 NECIRCULATA 500 Riel 1975 (fata cu ulcior pe cap; fond verde)
Cambodgia 16 7.02 NECIRCULATE (2 bancnote) 500 Riel 1975 (fata cu ulcior pe cap; fond verde)
233. Cambodgia 17 6.65 NECIRCULATA 1000 Riel (nedatata)
234. Cambodgia 25 2.85 NECIRCULATA 0.10 Riel 1979 (regimul comunist)
235. Cambodgia 26 2.40 NECIRCULATA 0.20 Riel 1979 (regimul comunist)
236. Cambodgia 27 2.40 NECIRCULATA 0.50 Riel 1979 (regimul comunist)
237. Cambodgia 28 2.85 NECIRCULATA 1 Riel 1979 (regimul comunist)
238. Cambodgia 29 4.45 NECIRCULATA 5 Riel 1979 (regimul comunist)
239. Cambodgia 30 7.80 NECIRCULATA 10 Riel 1979 (regimul comunist)
240. Cambodgia 31 5.45 NECIRCULATA 20 Riel 1979 (regimul comunist)
241. Cambodgia 32 5.45 NECIRCULATA 50 Riel 1979 (regimul comunist)
242. Cambodgia 33 3.40 NECIRCULATA 5 Riel 1987
Cambodgia 33 2.85 (circulata) 5 Riel 1987
243. Cambodgia 34 5.45 NECIRCULATA 10 Riel 1987
Cambodgia 34 4.45 (circulata) 10 Riel 1987
244. Cambodgia 35 5.45 NECIRCULATA 50 Riel 1992
245. Cambodgia 37 6.65 NECIRCULATA 200 Riel 1992
246. Cambodgia 38 7.80 NECIRCULATA 500 Riel 1991
247. Cambodgia 39 9.80 NECIRCULATA 1000 Riel 1992
248. Cambodgia 40 9.80 NECIRCULATA 2000 Riel 1992
249. Cambodgia 41 3.40 NECIRCULATA 100 Riel 1995-1998
Cambodgia 41 2.05 (((uzata))) 100 Riel 1995-1998
250. Cambodgia 42 3.90 NECIRCULATA 200 Riel 1998
Cambodgia 42 3.40 (((uzata))) 200 Riel 1998
251. Cambodgia 43 5.45 (circulata) 500 Riel 1998
252. Cambodgia 44 8.95 NECIRCULATA 1000 Riel 1995
253. Cambodgia 45 9.80 NECIRCULATA 2000 Riel 1995
254. Cambodgia 51 6.65 NECIRCULATA 1000 Riel 1999
255. Cambodgia 52 2.40 NECIRCULATA 50 Riel 2002
Cambodgia 52 4.32 NECIRCULATE (2 bancnote) 50 Riel 2002
256. Cambodgia 53 2.40 NECIRCULATA 100 Riel 2001
Cambodgia 53 4.32 NECIRCULATE (2 bancnote) 100 Riel 2001
257. Cambodgia 54 3.40 NECIRCULATA 500 Riel 2002-2004
Cambodgia 54 2.85 (circulata) 500 Riel 2002-2004
258. Cambodgia 58 4.45 NECIRCULATA 1000 Riel 2005
259. Cambodgia 59 7.80 NECIRCULATA 2000 Riel 2007
260. Canada 85 12.05 NECIRCULATA 1 Dolar 1973
261. Cehia 5.45 (((uzata))) 5 Koruny 1940 (Bohemia & Moravia, protectorat german)
262. Cehia 11 14.70 NECIRCULATA 50 Koruny 1994 (in circulatie)
Cehia 11 7.80 (circulata) 50 Koruny 1994 (in circulatie)
263. Cehoslovacia 88 7.80 (circulata) 10 Koruny 1960 264. Cehoslovacia 91 8.95 (circulata) 100 Koruny 1961
265. Chile 126 7.80 NECIRCULATA 5 centimos overprint peste 50 Pesos (nedatata)
266. Chile 127 8.95 NECIRCULATA 10 centimos overprint peste 100 Pesos (nedatata)
Chile 127 5.45 (circulata) 10 centimos overprint peste 100 Pesos (nedatata)
267. Chile 135A 6.65 NECIRCULATA 1 Escudo (nedatata)
