Acasa -> Monede si bancnote -> Monede pentru vanzare sau schimburi (dupa tara)

Bine ati venit pe pagina mea cu monede pentru vanzare sau schimb. Monedele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare sau schimb doar in Bucuresti.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si intalnire. Lectura placuta! Stefan Puscasu.


Sunt disponibile monede din urmatoarele tari: Afghanistan, Africa de Sud, Albania, Algeria, Angola, Antilele Olandeze, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belarus, Belgia, Belize, Bolivia, Bosnia si Hertegovina, Botswana, Brazilia, Brunei, Bulgaria, Cambodgia, Canada, Cehia, Cehoslovacia, Chile, China, Cipru, Columbia, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Costa Rica, Croatia, Cuba, Danemarca, Djibuti, Ecuador, Egipt, El Salvador, Elvetia, Emiratele Arabe Unite, Eritreea, Estonia, Etiopia, Fiji, Filipine, Finlanda, Franta, Gambia, Georgia, Germania, Germania Democrata, Gibraltar, Grecia, Guatemala, Haiti, Hong Kong, India, Indonezia, Insula Man, Insulele Cayman, Insulele Solomon, Iordania, Iran, Iraq, Irlanda, Islanda, Israel, Italia, Iugoslavia, Jamaica, Japonia, Jersey, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Letonia, Liban, Libia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malawi, Malaysia, Maldive, Malta, Marea Britanie, Maroc, Mauritius, Mexic, Moldova, Mozambic, Nagorno-Karabakh, Namibia, Nepal, Nigeria, Norvegia, Noua Zeelanda, Olanda, Oman, Pakistan, Panama, Papua Noua Guinee, Paraguay, Peru, Polinezia Franceza, Polonia, Portugalia, Qatar, Republica Dominicana, Romania, Rusia, Rwanda, San Marino, Sao Tome & Principe, Serbia, Seychelles, Singapore, Siria, Slovacia, Slovenia, Somaliland, Spania, Sri Lanka, Statele Est Caraibeene, Statele Unite, Statele Vest Africane, Suedia, Swaziland, Taiwan, Tanzania, Thailanda, Timor, Transnistria, Trinidad Tobago, Tunisia, Turcia, Ucraina, Uganda, Ungaria, Uruguay, Uzbekistan, Vatican, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zimbabwe.

Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Afghanistan)
Afghanistan                 954.1   4.80    (circulata)   2 Afghanis 1961
Afghanistan                 1044    4.15    NECIRCULATA   1 Afghani 2004
Afghanistan                 1046    4.80    NECIRCULATA   5 Afghanis 2004

Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Africa de Sud)
Africa de Sud               65.2    2.30    (circulata)   1 cent 1966-1969 (afrikaans)
Africa de Sud               67.1    1.95    (circulata)   5 cent 1965-1967 (engleza)
Africa de Sud               82      2.30    (circulata)   1 cent 1970-1989
Africa de Sud               84      2.30    (circulata)   5 cent 1971-1986
Africa de Sud               86      1.95    (circulata)   20 cent 1971-1990
Africa de Sud               94      4.15    (circulata)   10 cent 1976 (comemorativa: Presedintele Fouche)
Africa de Sud               132     0.80    (circulata)   1 cent 1990-1995
Africa de Sud               140     2.30    (((uzata)))   5 Rand 1994-1995
Africa de Sud               272     2.30    (circulata)   1 Rand 2002 sau 2014
Africa de Sud               325     2.30    (circulata)   5 cent 2004
Africa de Sud               327     1.70    (circulata)   20 cent 2003 sau 2016
Africa de Sud               327     0.95    (((uzata)))   20 cent 2003 sau 2016
Africa de Sud               328     2.30    (circulata)   20 cent 2004
Africa de Sud               333     2.30    (circulata)   1 Rand 2004 sau 2016
Africa de Sud               333     0.80    (((uzata)))   1 Rand 2004 sau 2016
Africa de Sud               340     2.30    (circulata)   5 cent 2007
Africa de Sud               342     1.70    (circulata)   20 cent 2007
Africa de Sud               441     1.70    (circulata)   10 cent 2008
Africa de Sud               442     1.95    (circulata)   20 cent 2008
Africa de Sud               443     1.95    (circulata)   50 cent 2008
Africa de Sud               464     2.30    (circulata)   5 cent 2009
Africa de Sud               466     1.95    (circulata)   20 cent 2009 sau 2012
Africa de Sud               NKMM    1.25    NECIRCULATA   10 cent 2017
Africa de Sud               NKMM    0.45    (((uzata)))   10 cent 2017

Albania

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Albania)
Albania                     76      1.25    NECIRCULATA   5 Leke 1995-2014
Albania                     77a     1.70    NECIRCULATA   10 Leke 2009-2018 (otel placat)
Albania                     78      2.30    (circulata)   20 Leke 1996-2000 (alama)
Albania                     79      2.85    (circulata)   50 Leke 1996-2000

Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Algeria)
Algeria                     96      1.95    (circulata)   5 centimes 1964
Algeria                     101     1.55    (circulata)   5 centimes 1970 (comemorativa: planul pe 4 ani 1970-1973)
Algeria                     103     2.30    (circulata)   20 centimes 1972
Algeria                     104.2   1.95    (circulata)   1 Dinar 1972 (text sub 1 apropiat de margine)
Algeria                     106     1.70    (circulata)   5 centimes 1974

Angola

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Angola)
Angola                      75      3.10    (circulata)   50 centavos 1953-1961 (regimul colonial portughez)
Angola                      76      3.60    (circulata)   1 Escudo 1953-1974 (regimul colonial portughez)
Angola                      77      2.85    (circulata)   2.5 Escudos 1953-1974 (regimul colonial portughez)

Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Antilele Olandeze)
Antilele Olandeze           8a      2.30    NECIRCULATA   1 cent 1979-1984 (aluminiu)
Antilele Olandeze           13      3.10    NECIRCULATA   5 cent 1971-1983 (patrata)
Antilele Olandeze           32      1.95    (circulata)   1 cent 1991-2008
Antilele Olandeze           34      1.25    (circulata)   10 cent 1990-2016
Antilele Olandeze           35      1.55    (circulata)   25 cent 1990-2016
Antilele Olandeze           37      2.30    (((uzata)))   1 Gulden 1989-2010 (Beatrix)

Arabia Saudita

Arabia Saudita              68      4.15    (circulata)   50 halala 2007-2015

Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Argentina)
Argentina                   47      2.30    (circulata)   10 centavos 1951-1952 (cupronichel; margine zimtata)
Argentina                   51      1.70    (circulata)   10 centavos 1954-1956
Argentina                   57      2.30    (circulata)   1 Peso 1957-1962
Argentina                   58      4.15    (circulata)   1 Peso 1960 (comemorativa: 150 de ani de la plecarea spaniolilor)
Argentina                   68      2.30    (circulata)   50 centavos 1970-1975
Argentina                   107     1.25    (circulata)   10 centavos 1992-2006 (alama)
Argentina                   110a    1.55    (circulata)   25 centavos 1993-1996 (cupronichel)
Argentina                   111.1   2.30    NECIRCULATA   50 centavos 1992-2009 (text cu litere subtiri)
Argentina                   111.1   1.70    (circulata)   50 centavos 1992-2009 (text cu litere subtiri)

Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Armenia)
Armenia                     51      2.85    NECIRCULATA   10 luma 1994
Armenia                     52      3.10    NECIRCULATA   20 luma 1994
Armenia                     53      3.10    NECIRCULATA   50 luma 1994
Armenia                     54      3.60    NECIRCULATA   1 Dram 1994
Armenia                     54      3.10    (circulata)   1 Dram 1994
Armenia                     56      4.80    NECIRCULATA   5 Dram 1994
Armenia                     58      4.80    NECIRCULATA   10 Dram 1994
Armenia                     58      1.95    (circulata)   10 Dram 1994
Armenia                     93      1.70    (circulata)   20 Dram 2003
Armenia                     95      2.85    (circulata)   100 Dram 2003
Armenia                     112     1.70    (circulata)   10 Dram 2004 (dimensiune redusa)

Aruba

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Aruba)
Aruba                       1       4.15    (circulata)   5 cent 1986-2018
Aruba                       2       4.15    (circulata)   10 cent 1986-2016
Aruba                       3       4.15    (circulata)   25 cent 1986-2016

Australia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Australia)
Australia                   64      0.95    (circulata)   5 cent 1966-1984 (portret: Machin)
Australia                   65      1.25    (circulata)   10 cent 1966-1984 (portret: Machin)
Australia                   66      1.55    (circulata)   20 cent 1966-1982 (portret: Machin)
Australia                   401     0.95    (circulata)   5 cent 1999-2013 (portret: Rank-Broadley)
Australia                   402     1.55    (circulata)   10 cent 1999-2013 (portret: Rank-Broadley)
Australia                   403     1.70    (circulata)   20 cent 1999-2014 (portret: Rank-Broadley)

Austria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Austria)
Austria                     2802    2.30    (circulata)   10 heller 1893-1914
Austria                     2822    2.30    (circulata)   10 heller 1915-1916 (fara scut austriac)
Austria                     2824    2.30    (circulata)   2 heller 1916-1918 (scutul austriac peste vultur)
Austria                     2874    1.25    (circulata)   10 groschen 1947-1949 (zinc)
Austria                     2878    0.45    (circulata)   10 groschen 1952-1998
Austria                     2889a   2.30    (circulata)   5 Schilling 1969-1997
Austria                     2918    4.15    (circulata)   10 Schilling 1974-1997
Austria                     3082    0.80    NECIRCULATA   1 eurocent 2002-2013
Austria                     3082    0.45    (circulata)   1 eurocent 2002-2013
Austria                     3083    0.95    NECIRCULATA   2 eurocent 2002-2013
Austria                     3083    0.45    (circulata)   2 eurocent 2002-2013
Austria                     3084    1.55    NECIRCULATA   5 eurocent 2002-2014
Austria                     3084    0.80    (circulata)   5 eurocent 2002-2014
Austria                     3085    1.25    (circulata)   10 eurocent 2002-2007 (revers vechi)
Austria                     3086    1.95    (circulata)   20 eurocent 2002-2007 (revers vechi)
Austria                     3139    1.95    NECIRCULATA   10 eurocent 2008-2010 (revers nou)

Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bahamas)
Bahamas                     59a     3.10    (circulata)   1 cent 1992-2004 (zinc placat)
Bahamas                     59a     1.70    (((uzata)))   1 cent 1992-2004 (zinc placat)
Bahamas                     60      1.95    (circulata)   5 cents 1975-2005
Bahamas                     61      2.85    (circulata)   10 cents 1975-2005 (margine dantelata)
Bahamas                     63.2    3.10    (circulata)   25 cents 1991-2005
Bahamas                     218.2   3.10    NECIRCULATA   1 cent 2009-2015 (nemagnetic)
Bahamas                     218.2   1.95    (circulata)   1 cent 2009-2015 (nemagnetic)
Bahamas                     218.3   1.70    (circulata)   1 cent 2014-2015 (magnetic)
Bahamas                     219     2.30    (circulata)   10 cents 2007-2016 (dantelata)
Bahamas                     221     1.95    (circulata)   5 cents 2015-2016 (otel placat)

Bahrain

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bahrain)
Bahrain                     5       2.30    (circulata)   50 fils 1965
Bahrain                     6       2.30    (circulata)   100 fils 1965
Bahrain                     17      2.30    (circulata)   10 fils 1992-2000 (text: State of Bahrain)
Bahrain                     19      2.30    (circulata)   50 fils 1992-2000 (text: State of Bahrain)
Bahrain                     20      3.60    (circulata)   100 fils 1992-2001 (bimetalica; text: State of Bahrain)
Bahrain                     24      3.10    NECIRCULATA   25 fils 2005-2007 (text: Kingdom of Bahrain)
Bahrain                     24      2.85    (circulata)   25 fils 2005-2007 (text: Kingdom of Bahrain)
Bahrain                     25      3.60    NECIRCULATA   50 fils 2002-2014 (text: Kingdom of Bahrain)
Bahrain                     26      3.10    (circulata)   100 fils 2006-2015 (bimetalica; text: Kingdom of Bahrain)
Bahrain                     26      2.30    (((uzata)))   100 fils 2006-2015 (bimetalica; text: Kingdom of Bahrain)
Bahrain                     28      2.85    NECIRCULATA   10 fils 2004-2009 (text: Kingdom of Bahrain)
Bahrain                     30      2.60    NECIRCULATA   5 fils 2005-2007 (text: Kingdom of Bahrain)

Barbados

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Barbados)
Barbados                    11      1.55    (circulata)   5 cents 1973-2006 (alama)
Barbados                    12      1.55    (circulata)   10 cents 1973-2005 (cupronichel)
Barbados                    13      1.55    (circulata)   25 cents 1973-2006 (cupronichel)
Barbados                    13a     2.30    (circulata)   25 cents 2007-2011 (otel placat)
Barbados                    14.2    3.60    (circulata)   1 Dolar 1988-2004 (heptagonala; dimensiuni reduse; cupronichel)
Barbados                    14.2a   3.60    (circulata)   1 Dolar 2008-2016 (heptagonala; dimensiuni reduse; otel placat)

Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Belarus)
Belarus                     562     1.70    NECIRCULATA   2 kopeici 2009
Belarus                     563     1.70    NECIRCULATA   5 kopeici 2009
Belarus                     564     1.95    NECIRCULATA   10 kopeici 2009
Belarus                     565     2.30    NECIRCULATA   20 kopeici 2009

Belgia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Belgia)
Belgia                      68.1    2.85    (circulata)   25 centimes 1913-1929 (FR; Albert I)
Belgia                      85.1    2.85    (circulata)   10 centimes 1920-1929 (FR; Albert I)
Belgia                      127     2.30    (circulata)   1 Franc 1941-1943 (zinc; ambele limbi, intai franceza)
Belgia                      128     1.55    (((uzata)))   1 Franc 1942-1947 (zinc; ambele limbi, intai olandeza)
Belgia                      135.1   0.95    (circulata)   5 Franci 1948-1978 (NL)
Belgia                      142.1   0.80    (circulata)   1 Franc 1950-1988 (FR)
Belgia                      144     2.30    (circulata)   50 centimes 1952-1955 (FR)
Belgia                      155.1   1.95    (circulata)   10 Franci 1969-1977 (FR; Baudouin)
Belgia                      156.1   1.95    (circulata)   10 Franci 1969-1977 (NL; Baudouin)
Belgia                      156.1   1.55    (((uzata)))   10 Franci 1969-1977 (NL; Baudouin)
Belgia                      159     0.95    (circulata)   20 Franci 1980-1993 (FR; Baudouin)
Belgia                      160     0.95    (circulata)   20 Franci 1980-1982 (NL; Baudouin)
Belgia                      163     0.80    (circulata)   5 Franci 1986-1993 (FR; Baudouin)
Belgia                      164     0.80    (circulata)   5 Franci 1986-1993 (NL; Baudouin)
Belgia                      168     2.30    (circulata)   50 Franci 1987-1993 (FR; Baudouin)
Belgia                      170     0.80    (circulata)   1 Franc 1989-1991 (FR; Baudouin)
Belgia                      171     0.80    (circulata)   1 Franc 1989-1991 (NL; Baudouin)
Belgia                      224     0.45    (circulata)   1 eurocent 1999-2007
Belgia                      225     0.45    (circulata)   2 eurocent 2000-2007 (Albert II; monograma pe cerc)
Belgia                      228     1.95    (circulata)   20 eurocent 2000-2006 (revers vechi)

Belize

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Belize)
Belize                      34a     0.45    (((uzata)))   5 cents 1976-2016 (aluminiu)
Belize                      36      2.30    (circulata)   25 cents 1976-2016
Belize                      36      1.55    (((uzata)))   25 cents 1976-2016
Belize                      99      4.80    (circulata)   1 Dolar 1990-2018 (poligonala)

Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bolivia)
Bolivia                     204     3.10    (circulata)   50 centavos 1987-2001
Bolivia                     214     3.60    NECIRCULATA   10 centavos 2010-2012 (text: Estado Plurinacional)
Bolivia                     214     3.10    (circulata)   10 centavos 2010-2012 (text: Estado Plurinacional)
Bolivia                     215     4.15    NECIRCULATA   20 centavos 2010-2012 (text: Estado Plurinacional)
Bolivia                     216     4.80    NECIRCULATA   50 centavos 2010-2012 (text: Estado Plurinacional)

Bosnia si Hertegovina

Bosnia si Hertegovina       116     1.70    (circulata)   20 feniga 1998-2013
Bosnia si Hertegovina       117     2.30    (circulata)   50 feniga 1998-2017

Botswana

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Botswana)
Botswana                    31      1.55    NECIRCULATA   5 thebe 2013 (otel placat cu nichel)
Botswana                    32      1.70    NECIRCULATA   10 thebe 2013 (dimensiune marita)
Botswana                    33      1.70    NECIRCULATA   25 thebe 2013 (dimensiune marita)
Botswana                    34      1.95    NECIRCULATA   50 thebe 2013 (dimensiune marita)

Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Brazilia)
Brazilia                    576.2   1.95    (circulata)   2 centavos 1969 (subtire)
Brazilia                    577.1   2.30    (circulata)   5 centavos 1967 (groasa)
Brazilia                    578.1a  1.70    (circulata)   10 centavos 1976-1978 (otel placat)
Brazilia                    579.1   1.95    (circulata)   20 centavos 1967
Brazilia                    590     1.70    NECIRCULATA   1 Cruzeiro 1979-1984
Brazilia                    590     1.55    (circulata)   1 Cruzeiro 1979-1984
Brazilia                    601     1.55    NECIRCULATA   5 centavos 1986
Brazilia                    602     1.70    NECIRCULATA   10 centavos 1986-1987
Brazilia                    603     1.70    NECIRCULATA   20 centavos 1986-1987
Brazilia                    604     1.95    NECIRCULATA   50 centavos 1986-1988
Brazilia                    605     1.70    (circulata)   1 Cruzado 1986-1988
Brazilia                    606     2.30    NECIRCULATA   5 Cruzados 1986-1988
Brazilia                    607     2.60    (circulata)   10 Cruzados 1986-1988
Brazilia                    613     1.55    NECIRCULATA   10 centavos 1990
Brazilia                    628     1.95    NECIRCULATA   10 Cruzeiros Reais 1993-1994
Brazilia                    632     1.25    (circulata)   5 centavos 1994-1997
Brazilia                    633     0.95    (circulata)   10 centavos 1994-1997
Brazilia                    634     1.55    (circulata)   25 centavos 1994-1997
Brazilia                    635     1.70    (circulata)   50 centavos 1994-1995
Brazilia                    648     0.80    (circulata)   5 centavos 1998-2018
Brazilia                    649.2   1.55    NECIRCULATA   10 centavos 1998-2018
Brazilia                    649.2   0.95    (circulata)   10 centavos 1998-2018
Brazilia                    650     1.95    (circulata)   25 centavos 1998-2018
Brazilia                    651a    1.70    (circulata)   50 centavos 2002-2018 (otel placat)
Brazilia                    652a    3.60    (circulata)   1 Real 2003-2018 (bimetalica - otel/otel placat)

Brunei

Brunei                      34      4.15    NECIRCULATA   1 sen 2002-2005 (otel placat)

Bulgaria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bulgaria)
Bulgaria                    37      1.70    (((uzata)))   1 Leva 1925
Bulgaria                    60      0.45    (circulata)   2 stotinki 1962
Bulgaria                    62      0.45    (circulata)   10 stotinki 1962
Bulgaria                    63      0.45    (((uzata)))   20 stotinki 1962
Bulgaria                    84      0.45    (circulata)   1 stotinka 1974-1990
Bulgaria                    85      0.45    (circulata)   2 stotinki 1974-1989
Bulgaria                    86      0.45    (circulata)   5 stotinki 1974-1990
Bulgaria                    87      0.45    (circulata)   10 stotinki 1974-1990
Bulgaria                    88      0.45    (circulata)   20 stotinki 1974-1990
Bulgaria                    89      0.80    (circulata)   50 stotinki 1974-1990
Bulgaria                    237a    0.45    (circulata)   1 stotinka 2000 (otel placat)
Bulgaria                    238a    0.45    (circulata)   2 stotinki 2000 (otel placat)
Bulgaria                    240     0.45    (circulata)   10 stotinki 1999
Bulgaria                    241     0.80    (circulata)   20 stotinki 1999
Bulgaria                    242     1.55    (circulata)   50 stotinki 1999
Bulgaria                    254     2.85    (circulata)   1 Leva 2002 (bimetalica)

Cambodgia

Cambodgia                   94      4.15    NECIRCULATA   200 Riel 1994

Canada

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Canada)
Canada                      66      4.15    NECIRCULATA   5 cent 1967 (comemorativa: 100 de ani de Confederatie)
Canada                      132     0.80    (circulata)   1 cent 1982-1989 (portret: dePedry-Hunt; dodecagonala)
Canada                      289     0.45    (((uzata)))   1 cent 1997-2003 (portret: dePedry-Hunt; rotund)
Canada                      490     0.80    (circulata)   1 cent 2004-2012 (zinc placat)
Canada                      490a    0.80    (circulata)   1 cent 2003-2009 (otel placat)
Canada                      493     1.95    (circulata)   25 centi 2003-2016
Canada                      684     3.60    (circulata)   25 centi 2007 (comemorativa: Olimpiada Vancouver 2010 - Curling din scaunul pe rotile)
Canada                      1064    3.10    (circulata)   25 centi 2009 (comemorativa: Hochei Feminin)
Canada                      NKMX    3.10    NECIRCULATA   10 centi 2021 (comemorativa: 100 de ani moneda de 10 centi; non colorata)
Canada                      NKMY    3.10    NECIRCULATA   10 centi 2021 (comemorativa: 100 de ani moneda de 10 centi; data dual 1921-2021)

Cehia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Cehia)
Cehia                       4       2.85    NECIRCULATA   10 Koruny 1993-2014
Cehia                       4       2.60    (circulata)   10 Koruny 1993-2014
Cehia                       5       4.80    NECIRCULATA   20 Koruny 1993-2015
Cehia                       6       0.45    (circulata)   10 halere 1993-2002
Cehia                       7       0.80    NECIRCULATA   1 Koruna 1993-2014
Cehia                       7       0.45    (circulata)   1 Koruna 1993-2014
Cehia                       8       1.55    NECIRCULATA   5 Koruny 1993-2013
Cehia                       8       1.25    (circulata)   5 Koruny 1993-2013
Cehia                       9       0.95    NECIRCULATA   2 Koruny 1993-2014
Cehia                       9       0.80    (circulata)   2 Koruny 1993-2014

Cehoslovacia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Cehoslovacia)
Cehoslovacia                50      0.45    (circulata)   1 Koruna 1961-1990
Cehoslovacia                80      0.45    (circulata)   10 halere 1974-1990
Cehoslovacia                89      0.80    (circulata)   50 halere 1972-1990
Cehoslovacia                148     2.30    (circulata)   2 Koruny 1991-1992 (fara stema comunista)

Chile

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Chile)
Chile                       166     4.15    (circulata)   10 centavos 1921-1940
Chile                       167.3   4.80    (circulata)   20 centavos 1932-1941 (cifre mici)
Chile                       219.2   2.30    (circulata)   50 Pesos 1989-2010 (data ingusta)
Chile                       226.2   2.30    (circulata)   100 Pesos 1989-2000
Chile                       228.2   2.30    NECIRCULATA   10 Pesos 1991-2015
Chile                       228.2   1.25    (circulata)   10 Pesos 1991-2015
Chile                       231     1.95    (circulata)   1 Peso 1995-2006
Chile                       236     2.30    (circulata)   100 Pesos 2001-2016 (bimetalica)

China

(vezi si lista ilustrata cu
monede din China)
China                       337     1.95    (circulata)   1 Yuan 1991-1999
China                       1411    1.55    (circulata)   5 Jiao 2002-2013
China                       NKMA    2.30    NECIRCULATA   1 jiao 2019
China                       NKMB    2.85    NECIRCULATA   5 jiao 2019

Cipru

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Cipru)
Cipru                       55.3    1.25    (circulata)   5 cent 1991-2004
Cipru                       78      0.95    NECIRCULATA   1 eurocent 2008-2017
Cipru                       79      1.25    NECIRCULATA   2 eurocent 2008-2017
Cipru                       79      0.45    (circulata)   2 eurocent 2008-2017
Cipru                       80      1.55    NECIRCULATA   5 eurocent 2008-2017
Cipru                       80      0.80    (circulata)   5 eurocent 2008-2017
Cipru                       81      1.95    NECIRCULATA   10 eurocent 2008-2017
Cipru                       81      1.25    (circulata)   10 eurocent 2008-2017
Cipru                       82      1.95    (circulata)   20 eurocent 2008-2017

Columbia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Columbia)
Columbia                    263     3.60    (circulata)   2 Pesos 1977-1987
Columbia                    283.2a  1.95    (circulata)   50 Pesos 2007-2012 (otel)
Columbia                    285.1   2.30    (circulata)   100 Pesos 1992-1994 (numar 100 mai mic)
Columbia                    285.2   1.70    (circulata)   100 Pesos 1994-2011 (numar 100 mai mare)
Columbia                    285.2   1.25    (((uzata)))   100 Pesos 1994-2011 (numar 100 mai mare)
Columbia                    287     2.30    (circulata)   200 Pesos 1994-2011
Columbia                    295     2.30    (circulata)   50 Pesos 2012-2017 (dimensiune redusa; urs)
Columbia                    296     2.30    (circulata)   100 Pesos 2015-2016

Coreea de Nord

Coreea de Nord              1170    4.80    NECIRCULATA   1 chon 2008 (reforma monetara; emisa in ianuarie 2010)

Coreea de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Coreea de Sud)
Coreea de Sud               33.1    1.70    (circulata)   10 Won 1983-2006 (alama)
Coreea de Sud               34      2.30    NECIRCULATA   50 Won 1983-2011
Coreea de Sud               34      1.95    (circulata)   50 Won 1983-2011
Coreea de Sud               35.2    1.95    (circulata)   100 Won 1985-2012
Coreea de Sud               103     1.95    (circulata)   10 Won 2006-2013 (aluminiu placat)

Costa Rica

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Costa Rica)
Costa Rica                  227b    3.10    NECIRCULATA   5 Colones 2005-2016 (aluminiu)
Costa Rica                  227b    1.95    (circulata)   5 Colones 2005-2016 (aluminiu)
Costa Rica                  228b    3.60    NECIRCULATA   10 Colones 2005-2012 (aluminiu)
Costa Rica                  228b    1.70    (circulata)   10 Colones 2005-2012 (aluminiu)
Costa Rica                  229c    4.15    NECIRCULATA   25 Colones 2007-2014 (otel placat)
Costa Rica                  231.1b  4.80    NECIRCULATA   50 Colones 2006-2007 (otel placat)
Costa Rica                  240a    3.10    (circulata)   100 Colones 2006-2014 (otel placat)
Costa Rica                  240a    1.25    (((uzata)))   100 Colones 2006-2014 (otel placat)

Croatia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Croatia)
Croatia                     5       0.45    (circulata)   5 lipa 1993-2015
Croatia                     6       0.45    (circulata)   10 lipa 1993-2015
Croatia                     7       0.45    (circulata)   20 lipa 1993-2015
Croatia                     8       0.80    (circulata)   50 lipa 1993-2013
Croatia                     9.1     1.25    (circulata)   1 Kuna 1993-2011
Croatia                     10      2.30    (circulata)   2 Kune 1993-2013
Croatia                     NKMA    0.95    NECIRCULATA   1 eurocent 2023
Croatia                     NKMB    1.25    NECIRCULATA   2 eurocent 2023
Croatia                     NKMC    1.55    NECIRCULATA   5 eurocent 2023
Croatia                     NKMD    1.95    NECIRCULATA   10 eurocent 2023
Croatia                     NKME    2.60    NECIRCULATA   20 eurocent 2023
Croatia                     NKMF    4.80    NECIRCULATA   50 eurocent 2023

Cuba

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Cuba)
Cuba                        31      4.15    (circulata)   20 centavos 1962-1968 (cupronichel)
Cuba                        34      1.70    (circulata)   5 centavos 1963-2015
Cuba                        347     4.80    (circulata)   1 Peso 1992-2016
Cuba                        575.2   1.25    (circulata)   5 centavos de Peso Convertible 1996-2008 (orientare moneda)
Cuba                        576.1   1.70    (circulata)   10 centavos de Peso Convertible 1994 (orientare medalie)
Cuba                        576.2   1.25    (circulata)   10 centavos de Peso Convertible 1996-2009 (orientare moneda)
Cuba                        577.2   2.85    (circulata)   25 centavos de Peso Convertible 1998-2008 (orientare moneda)

Danemarca

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Danemarca)
Danemarca                   833a    1.70    (((uzata)))   2 ore 1942-1945 (zinc)
Danemarca                   841.1   1.25    (circulata)   10 ore 1948-1955
Danemarca                   849.1   0.95    (circulata)   10 ore 1960-1971
Danemarca                   849.2   1.55    (circulata)   10 ore 1972
Danemarca                   851.1   1.95    (circulata)   1 Krone 1962-1971
Danemarca                   851.1   1.25    (((uzata)))   1 Krone 1962-1971
Danemarca                   855.1   1.25    (circulata)   25 ore 1966-1971
Danemarca                   855.2   1.95    (circulata)   25 ore 1972
Danemarca                   860.1   0.80    (circulata)   10 ore 1973-1978
Danemarca                   866.1   1.55    (circulata)   50 ore 1989
Danemarca                   866.2   1.55    (circulata)   50 ore 1990-2000
Danemarca                   873.1   1.70    (circulata)   1 Krone 1992-2001 (cu gaura)
Danemarca                   874.1   2.30    (circulata)   2 Kroner 1992-2001 (cu gaura)

Djibuti

Djibuti                     24      4.80    NECIRCULATA   20 Franci 1977-2016

Ecuador

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Ecuador)
Ecuador                     94.2    3.60    NECIRCULATA   20 Sucres 1991
Ecuador                     105     1.70    (circulata)   5 cent 2000-2003
Ecuador                     106     1.95    (circulata)   10 cent 2000
Ecuador                     107     2.85    (circulata)   25 cent 2000
Ecuador                     107     1.95    (((uzata)))   25 cent 2000

Egipt

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Egipt)
Egipt                       291     1.70    (((uzata)))   5/10 qirsh 1884-1904 (AH1293)
Egipt                       315     1.95    (((uzata)))   5 milliemes 1916-1917
Egipt                       364     3.60    (circulata)   10 milliemes 1938-1941 (cupronichel; rotunda)
Egipt                       412     1.95    (circulata)   5 piastres 1967
Egipt                       430     2.30    (circulata)   10 piastres 1972
Egipt                       435     3.10    NECIRCULATA   10 milliemes 1973 (alama)
Egipt                       435     1.25    (circulata)   10 milliemes 1973 (alama)
Egipt                       622.1   1.95    (circulata)   5 piastres 1984 (cifra 5 mare)
Egipt                       731     1.70    (circulata)   5 piastres 1992
Egipt                       732     1.95    (circulata)   10 piastres 1992
Egipt                       734     2.30    (circulata)   25 piastres 1993
Egipt                       940a    2.85    (circulata)   1 Lira 2007-2018 (bimetalica; otel placat)
