Acasa -> Monede si bancnote -> Monede de vanzare (dupa tara)

Bine ati venit pe pagina mea cu monede de vanzare! Monedele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Aceasta lista este sortata dupa tara si tip; click aici pentru lista sortata dupa tara, tip si an sau click aici pentru lista sortata dupa pret. Cele trei tipuri de liste sunt identice din punct de vedere al continutului. De asemenea ofer la vanzare si bancnote, monede de argint respectiv insemne monetare diverse.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de comanda, plata si livrare. Lectura placuta! Stefan Puscasu.


Sunt disponibile 2019 tipuri de monede din 165 tari: Afghanistan(4), Africa Occidentala Franceza(1), Africa de Est(3), Africa de Sud(35), Albania(6), Algeria(13), Antilele Olandeze(5), Arabia Saudita(14), Argentina(16), Armenia(1), Aruba(2), Australia(21), Austria(31), Bahrain(4), Bangladesh(1), Barbados(5), Belgia(37), Belize(3), Bermuda(2), Bosnia si Herzegovina(3), Botswana(1), Brazilia(25), Bulgaria(39), Burundi(2), Canada(82), Cehia(7), Cehoslovacia(21), Chile(9), China(10), Cipru(20), Columbia(7), Coreea de Nord(7), Coreea de Sud(7), Costa Rica(4), Croatia(11), Cuba(6), Danemarca(29), Djibuti(1), Ecuador(9), Egipt(29), El Salvador(3), Elvetia(13), Emiratele Arabe Unite(4), Eritreea(5), Estonia(1), Etiopia(2), Falklands(4), Fiji(13), Filipine(18), Finlanda(9), Franta(53), Gambia(3), Georgia(1), Germania(40), Germania Democrata(15), Ghana(4), Gibraltar(4), Grecia(38), Guatemala(8), Guernsey(14), Haiti(5), Honduras(3), Hong Kong(8), India(27), India Britanica(2), Indiile de Est Olandeze(2), Indonezia(5), Insula Man(9), Insulele Capului Verde(10), Insulele Cayman(10), Insulele Comore(1), Insulele Cook(6), Insulele Solomon(1), Iordania(15), Iran(7), Iraq(6), Irlanda(8), Islanda(4), Israel(37), Italia(63), Iugoslavia(55), Jamaica(10), Japonia(9), Jersey(20), Kazakhstan(11), Kenya(14), Kiribati(2), Kuwait(4), Laos(3), Lesotho(3), Letonia(1), Liban(5), Libia(11), Lituania(4), Luxemburg(12), Macao(3), Macedonia(6), Malawi(1), Malaysia(9), Maldive(2), Malta(10), Marea Britanie(85), Maroc(16), Mauritius(4), Mexic(24), Moldova(6), Mongolia(1), Mozambic(6), Nagorno-Karabakh(1), Namibia(2), Nepal(3), Nicaragua(1), Nigeria(1), Norvegia(14), Noua Zeelanda(5), Olanda(16), Pakistan(10), Panama(5), Papua Noua Guinee(4), Paraguay(4), Peru(4), Polinezia Franceza(1), Polonia(30), Portugalia(27), Qatar(3), Republica Dominicana(5), Romania(68), Rusia(55), Sahrawi(3), San Marino(32), Sao Tome & Principe(2), Serbia(11), Seychelles(4), Singapore(9), Siria(14), Slovacia(12), Slovenia(10), Somalia(5), Somaliland(3), Spania(52), Sri Lanka(10), Statele Est Caraibeene(8), Statele Unite(60), Statele Vest Africane(7), Sudan(1), Suedia(9), Swaziland(4), Tailanda(12), Taiwan(3), Tanzania(4), Tonga(4), Transnistria(2), Trinidad Tobago(4), Tunisia(7), Turcia(44), Ucraina(10), Uganda(4), Ungaria(35), Uruguay(3), Vanuatu(3), Vatican(6), Venezuela(7), Zair(2), Zambia(1), Zimbabwe(2).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Afghanistan)
   1. Afghanistan                 955     6.45     5 Afghanis 1961
   2. Afghanistan                 1044    3.90     1 Afghani 2004
   3. Afghanistan                 1045    5.10     2 Afghanis 2004
   4. Afghanistan                 1046    5.10     5 Afghanis 2004

2. Africa Occidentala Franceza

   5. Africa Occidentala Franceza 5       6.45     5 Francs 1956

3. Africa de Est

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Africa de Est)
   6. Africa de Est               22      7.35     1 cent 1924 (regele George V)
   7. Africa de Est               29      7.35     1 cent 1942 (regele George VI)
   8. Africa de Est               31      6.45     1 Shilling 1950-1952 (regele George VI)

4. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Africa de Sud)
   9. Africa de Sud               14.3    7.35     1 penny 1934 (regele George V)
  10. Africa de Sud               23      3.90     1/4 penny 1942 (regele George VI)
  11. Africa de Sud               24      5.10     1/2 penny 1942 (regele George VI)
  12. Africa de Sud               25      6.45     1 penny 1938-1942 (regele George VI)
  13. Africa de Sud               44      3.90     1/4 penny 1955 (regina Elisabeth II)
  14. Africa de Sud               56      3.90     1/2 cent 1961-1962
  15. Africa de Sud               57      5.10     1 cent 1961
  16. Africa de Sud               70.2    3.15     50 cent 1966 (limba Afrikaans)
  17. Africa de Sud               75.2    2.50     2 cent 1968 (limba Afrikaans)
  18. Africa de Sud               81      2.50     1/2 cent 1970-1975
  19. Africa de Sud               82      1.55     1 cent 1973-1989
  20. Africa de Sud               83      1.80     2 cent 1973-1990
  21. Africa de Sud               84      2.20     5 cent 1973-1978
  22. Africa de Sud               86      2.50     20 cent 1977-1990
  23. Africa de Sud               87      3.15     50 cent 1989
  24. Africa de Sud               93      3.15     5 cent 1976 (comemorativa: Presedintele Fouche)
  25. Africa de Sud               94      3.15     10 cent 1976 (comemorativa: Presedintele Fouche)
  26. Africa de Sud               95      3.90     20 cent 1976 (comemorativa: Presedintele Fouche)
  27. Africa de Sud               99      3.90     2 cent 1979 (comemorativa: Presedintele Diederichs)
  28. Africa de Sud               111     3.15     5 cent 1982 (comemorativa: Presedintele Vorster)
  29. Africa de Sud               132     1.80     1 cent 1990-1995
  30. Africa de Sud               133     1.80     2 cent 1994
  31. Africa de Sud               134     1.55     5 cent 1990-1995
  32. Africa de Sud               135     2.20     10 cent 1991-1994
  33. Africa de Sud               136     1.55     20 cent 1990-1995
  34. Africa de Sud               137     1.80     50 cent 1990-1995
  35. Africa de Sud               138     2.20     1 Rand 1992-1995
  36. Africa de Sud               139     2.90     2 Rand 1989-1990
  37. Africa de Sud               158     1.55     1 cent 1996
  38. Africa de Sud               159     1.80     2 cent 1996-1998
  39. Africa de Sud               160     1.80     5 cent 1999
  40. Africa de Sud               161     1.80     10 cent 1996-2000
  41. Africa de Sud               162     2.20     20 cent 1997
  42. Africa de Sud               163     2.20     50 cent 1996-1997
  43. Africa de Sud               170     1.55     1 cent 2000

5. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Albania)
  44. Albania                     42      0.80     50 qindarka 1964 (deteriorat)
  45. Albania                     75      1.25     1 Lek 1996
  46. Albania                     76      1.25     5 Leke 1995-2000
  47. Albania                     77      1.55     10 Leke 1996-2000
  48. Albania                     78      3.15     20 Leke 1996-2000
  49. Albania                     79      5.10     50 Leke 1996

6. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Algeria)
  50. Algeria                     91      5.10     20 Franci 1949 (ocupatia franceza)
  51. Algeria                     94      2.50     1 centime 1964
  52. Algeria                     95      2.50     2 centimes 1964
  53. Algeria                     96      2.20     5 centimes 1964
  54. Algeria                     98      2.20     20 centimes 1964
  55. Algeria                     100     2.20     1 Dinar 1964
  56. Algeria                     103     2.20     20 centimes 1972
  57. Algeria                     104.2   2.50     1 Dinar 1972
  58. Algeria                     106     1.80     5 centimes 1974
  59. Algeria                     108     6.45     5 Dinari 1974 (comemorativa: 20 de ani de la Revolutie)
  60. Algeria                     110     5.10     10 Dinari 1979-1981 (decagonal)
  61. Algeria                     112     3.15     1 Dinar 1983
  62. Algeria                     117     3.15     1 Dinar 1987 (comemorativa: 25 de ani de independenta)

7. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Antilele Olandeze)
  63. Antilele Olandeze           8       3.15     1 cent 1973
  64. Antilele Olandeze           10      3.15     10 cent 1975
  65. Antilele Olandeze           11      3.90     25 cent 1976
  66. Antilele Olandeze           13      3.45     5 cent 1977-1981
  67. Antilele Olandeze           37      5.10     1 Gulden 1990-1991

8. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Arabia Saudita)
  68. Arabia Saudita              40      5.10     1 ghirsh 1958
  69. Arabia Saudita              45      3.15     5 halala 1972
  70. Arabia Saudita              46      3.15     10 halala 1972
  71. Arabia Saudita              51      3.90     50 halala 1972
  72. Arabia Saudita              52      6.45     100 halala (Riyal) 1977-1980
  73. Arabia Saudita              53      1.80     5 halala 1980
  74. Arabia Saudita              54      2.50     10 halala 1977-1980
  75. Arabia Saudita              55      3.15     25 halala 1977-1980
  76. Arabia Saudita              56      3.90     50 halala 1980
  77. Arabia Saudita              62      0.95     10 halala 1988-2002
  78. Arabia Saudita              63      1.80     25 halala 1988-2002
  79. Arabia Saudita              64      2.50     50 halala 1998-2002
  80. Arabia Saudita              66      5.10     1 Riyial 1999 (bimetalica)
  81. Arabia Saudita              67      6.45     1 Riyial 1999 (bimetalica)

9. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Argentina)
  82. Argentina                   33      7.35     2 centavos 1884-1891
  83. Argentina                   47      2.50     10 centavos 1952
  84. Argentina                   51      2.20     10 centavos 1954-1955
  85. Argentina                   57      3.15     1 Peso 1957-1962
  86. Argentina                   59      3.15     5 Peso 1962-1965
  87. Argentina                   60      3.90     10 Pesos 1962-1968
  88. Argentina                   64      1.80     1 centavo 1971-1972
  89. Argentina                   65      1.80     5 centavos 1972
  90. Argentina                   66      2.20     10 centavos 1970
  91. Argentina                   68      2.50     50 centavos 1970
  92. Argentina                   69      3.15     1 Peso 1976
  93. Argentina                   78      7.35     100 Pesos 1978 (comemorativa: campionatul de fotbal Argentina '78)
  94. Argentina                   107     1.80     10 centavos 1992-1994
  95. Argentina                   110.1   2.20     25 centavos 1992
  96. Argentina                   112.1   3.90     1 Peso 1994 (bimetalica)
  97. Argentina                   124     3.90     50 centavos 1998 (comemorativa: Mercosur)

10. Armenia

  98. Armenia                     93      5.10     20 Dram 2003

11. Aruba

  99. Aruba                       2       6.45     10 cent 1986-1998
 100. Aruba                       3       7.35     25 cent 1993

12. Australia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Australia)
 101. Australia                   22      5.10     Half penny 1911-1926 (George V)
 102. Australia                   23      6.45     1 penny 1919-1922 (George V)
 103. Australia                   35      5.10     Half penny 1938 (George VI)
 104. Australia                   36      6.45     1 penny 1943 (George VI)
 105. Australia                   41      5.10     Half penny 1948 (George VI)
 106. Australia                   56      5.10     1 penny 1962 (Elisabeth II)
 107. Australia                   62      1.80     1 cent 1966-1981
 108. Australia                   63      1.80     2 cent 1966-1982
 109. Australia                   64      1.55     5 cent 1975-1982
 110. Australia                   65      1.80     10 cent 1968-1982
 111. Australia                   66      2.20     20 cent 1967-1974
 112. Australia                   74      9.85     50 cent 1982 (dodecagonal; comemorativa: Jocurile Commonwealth - Brisbane 1982)
 113. Australia                   80      1.80     5 cent 1987-1988
 114. Australia                   84      3.90     1 Dolar 1985
 115. Australia                   101     7.70     2 Dolari 1988
 116. Australia                   257     9.85     50 cent 1994 (dodecagonal; comemorativa: Australia 1994)
 117. Australia                   294     9.85     50 cent 1995 (dodecagonal; comemorativa: Weary Dunlop)
 118. Australia                   401     2.20     5 cent 1999
 119. Australia                   402     2.50     10 cent 2000
 120. Australia                   488.1   9.85     50 cent 2000 (dodecagonal; comemorativa: Noul Mileniu)
 121. Australia                   745     9.85     20 cent 2005 (comemorativa: Razboiul al Doilea Mondial - 60 de ani)

13. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Austria)
 122. Austria                     2056    5.10     1 kreuzer 1790 (tocita)
 123. Austria                     2185    5.10     1 kreuzer 1851
 124. Austria                     2186    3.15     1 kreuzer 1881
      Austria                     2186    0.45     1 kreuzer (deteriorata)
 125. Austria                     2801    1.80     2 heller 1894-1915
 126. Austria                     2802    1.25     10 heller 1894-1914
 127. Austria                     2822    2.50     10 heller 1915
 128. Austria                     2824    2.50     2 heller 1917 (scutul austriac peste vultur)
 129. Austria                     2825    3.15     10 heller 1916 (scutul austriac peste vultur)
 130. Austria                     2826    1.80     20 heller 1916 (scutul austriac peste vultur)
 131. Austria                     2833    3.15     200 Kronen 1924
 132. Austria                     2834    3.90     1000 Kronen 1924
 133. Austria                     2836    3.15     1 groschen 1925
 134. Austria                     2837    2.50     2 groschen 1925-1935
 135. Austria                     2838    2.50     10 groschen 1925-1935
 136. Austria                     2851    5.10     1 Schilling 1934
 137. Austria                     2871    3.90     1 Schilling 1957 (aluminiu)
 138. Austria                     2872    5.10     2 Schilling 1947 (aluminiu)
 139. Austria                     2874    2.50     10 groschen 1948-1949 (zinc)
 140. Austria                     2875    1.80     5 groschen 1953-1966 (zinc)
 141. Austria                     2876    1.80     2 groschen 1957-1979
 142. Austria                     2878    0.45     10 groschen 1955-1998
 143. Austria                     2885    0.45     50 groschen 1959-1998
 144. Austria                     2886    0.80     1 Schilling 1959-1998
 145. Austria                     2889a   2.40     5 Schilling 1969-1995
 146. Austria                     2918    4.90     10 Schilling 1974-1990
 147. Austria                     3082    0.45     1 eurocent 2002-2005
 148. Austria                     3083    0.45     2 eurocent 2002
 149. Austria                     3085    1.25     10 eurocent 2002-2007
 150. Austria                     3086    1.80     20 eurocent 2002
 151. Austria                     3088    5.75     1 Euro 2002
 152. Austria                     3140    1.80     20 eurocent 2009 (revers nou)
      Austria                     Set1    1.35     10, 50 groschen si 1 Schilling (km# 2878, 2885, 2886)

14. Bahrain

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bahrain)
 153. Bahrain                     4       3.45     25 fils 1965
 154. Bahrain                     6       3.15     100 fils 1965
 155. Bahrain                     20      3.90     100 fils 1992-2001 (bimetalica; legenda: State of Bahrain)
 156. Bahrain                     26      3.90     100 fils 2002 (bimetalica; legenda: Kingdom of Bahrain))

15. Bangladesh

 157. Bangladesh                  9.3     0.95     1 Taka 1998 (deteriorata)

16. Barbados

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Barbados)
 158. Barbados                    10      3.15     1 cent 1973-1988
 159. Barbados                    11      2.50     5 cent 1973-2006
 160. Barbados                    12      3.15     10 cent 1973-2001
 161. Barbados                    13      5.10     25 cent 1973-1998
 162. Barbados                    14.2    7.35     1 Dolar 1988 (heptagonal)

17. Belgia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Belgia)
 163. Belgia                      22      6.45     10 centimes 1861-1862
 164. Belgia                      34.1    3.90     1 centime 1894 (NL)
 165. Belgia                      35.1    3.90     2 centimes 1870-1902 (FR)
 166. Belgia                      53      5.10     10 centimes 1904 (NL)
 167. Belgia                      67      3.45     5 centimes 1924 (NL)
 168. Belgia                      68.1    5.10     25 centimes 1927 (FR)
 169. Belgia                      85.1    3.15     10 centimes 1920-1929 (FR)
 170. Belgia                      86      3.45     10 centimes 1928 (NL)
 171. Belgia                      89      3.90     1 Franc 1922-1929 (FR)
 172. Belgia                      90      3.90     1 Franc 1922-1929 (NL)
 173. Belgia                      120     3.90     1 Franc 1939 (ambele limbi, intai olandeza)
 174. Belgia                      129.1   5.10     5 Francs 1941 (FR, zinc)
 175. Belgia                      131     3.90     25 centimes 1942-1943 (ambele limbi, intai franceza; ocupatia germana; zinc)
 176. Belgia                      132     3.90     25 centimes 1943 (ambele limbi, intai olandeza; ocupatia germana; zinc)
 177. Belgia                      133     3.45     2 Franci 1944
 178. Belgia                      134.1   2.20     5 Franci 1958 (FR)
 179. Belgia                      142.1   1.25     1 Franc 1952-1980 (FR)
 180. Belgia                      143.1   0.80     1 Franc 1952-1980 (NL)
 181. Belgia                      148.1   1.55     50 centimes 1960-1970 (FR)
 182. Belgia                      154.1   2.20     25 centimes 1968
 183. Belgia                      156.1   3.45     10 franci 1972-1975 (NL)
 184. Belgia                      160     2.50     20 Franci 1980-1981 (NL)
 185. Belgia                      163     1.55     5 Franci 1986 (FR)
 186. Belgia                      164     1.25     5 Franci 1986-1993 (NL)
 187. Belgia                      168     3.90     50 Franci 1987-1992 (FR)
 188. Belgia                      169     3.90     50 Franci 1987-1992 (NL)
 189. Belgia                      170     0.80     1 Franc 1989-1991 (FR)
 190. Belgia                      171     0.95     1 Franc 1990-1991 (NL)
 191. Belgia                      187     1.80     1 Franc 1996 (FR)
 192. Belgia                      188     1.25     1 Franc 1995-1997 (NL)
 193. Belgia                      189     1.55     5 Franci 1994-1998 (FR)
 194. Belgia                      191     3.90     20 Franci 1994 (FR)
 195. Belgia                      224     0.45     1 eurocent 1999-2004
 196. Belgia                      225     0.45     2 eurocent 2000
 197. Belgia                      227     1.25     10 eurocent 1999
 198. Belgia                      229     3.35     50 eurocent 1999
 199. Belgia                      231    10.20     2 Euro 2000

18. Belize

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Belize)
 200. Belize                      34a     5.10     5 cents 1994
 201. Belize                      36      6.45     25 cents 1976-1994
 202. Belize                      64      5.10     5 cents 1981 (comemorativ: World Food Day)

19. Bermuda

 203. Bermuda                     45      6.45     5 cents 1988
 204. Bermuda                     107     6.45     1 cent 1999

20. Bosnia si Herzegovina

 205. Bosnia si Herzegovina       115     3.15     10 feniga 1998-2004
 206. Bosnia si Herzegovina       116     3.15     20 feniga 1998-2004
 207. Bosnia si Herzegovina       118     5.10     1 Maraka 2006

21. Botswana

 208. Botswana                    3       6.45     1 thebe 1976

22. Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Brazilia)
 209. Brazilia                    492     6.45     100 Reis 1898
 210. Brazilia                    504     2.50     200 Reis 1901 (uzata)
 211. Brazilia                    558     3.90     1 Cruzeiro 1945
 212. Brazilia                    563     3.15     50 centavos 1948
 213. Brazilia                    576.2   1.80     2 centavos 1969
 214. Brazilia                    579.1   2.20     20 centavos 1967
 215. Brazilia                    579.1a  2.20     20 centavos 1978
 216. Brazilia                    579.2   2.20     20 centavos 1970
 217. Brazilia                    581a    3.90     1 Cruzeiro 1977
 218. Brazilia                    582     9.85     1 Cruzeiro 1972 (comemorativa: 150 de ani de independenta)
 219. Brazilia                    590     2.50     1 Cruzeiro 1982
 220. Brazilia                    591     2.50     5 Cruzeiros 1980
 221. Brazilia                    593.1   3.90     20 Cruzeiros 1982-1983
 222. Brazilia                    618.1   2.50     5 Cruzeiros 1990
 223. Brazilia                    619.2   2.50     10 Cruzeiros 1991
 224. Brazilia                    623     3.15     100 Cruzeiros 1992
 225. Brazilia                    624     3.90     500 Cruzeiros 1992
 226. Brazilia                    633     1.25     10 centavos 1994-1997
 227. Brazilia                    634     1.55     25 centavos 1994-1997
 228. Brazilia                    635     1.80     50 centavos 1994
 229. Brazilia                    648     0.80     5 centavos 1998-2009
 230. Brazilia                    649.2   0.45     10 centavos 1998-2008
 231. Brazilia                    650     1.80     25 centavos 1998-2005
 232. Brazilia                    651a    1.80     50 centavos 2002-2007
 233. Brazilia                    652a    3.15     1 Real 2006-2009 (bimetalica - otel/otel placat)

23. Bulgaria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bulgaria)
 234. Bulgaria                    2       6.45     5 stotinki 1881 (bronz)
 235. Bulgaria                    9       5.10     5 stotinki 1888 (cupronichel)
 236. Bulgaria                    10      5.10     10 stotinki 1888 (cupronichel)
 237. Bulgaria                    23.2    3.15     2 stotinki 1912
 238. Bulgaria                    24      1.80     5 stotinki 1906-1913
 239. Bulgaria                    25      1.55     10 stotinki 1906-1913
 240. Bulgaria                    26      2.50     20 stotinki 1906-1912
 241. Bulgaria                    37      2.50     1 Leva 1925
 242. Bulgaria                    39      3.15     5 Leva 1930
 243. Bulgaria                    40      3.90     10 Leva 1930
 244. Bulgaria                    46      2.50     50 stotinki 1937
 245. Bulgaria                    53      1.80     10 stotinki 1951
 246. Bulgaria                    55      2.20     20 stotinki 1952-1954
 247. Bulgaria                    57      3.90     1 Lev 1960
 248. Bulgaria                    59      0.95     1 stotinka 1962
 249. Bulgaria                    60      0.80     2 stotinki 1962
 250. Bulgaria                    61      0.80     5 stotinki 1962
 251. Bulgaria                    62      0.95     10 stotinki 1962
 252. Bulgaria                    63      0.45     20 stotinki 1962
 253. Bulgaria                    84      0.45     1 stotinka 1974-1990
 254. Bulgaria                    85      0.45     2 stotinki 1974-1988
 255. Bulgaria                    86      0.45     5 stotinki 1974-1990
 256. Bulgaria                    87      0.45     10 stotinki 1974-1990
 257. Bulgaria                    88      0.45     20 stotinki 1974-1990
 258. Bulgaria                    89      0.45     50 stotinki 1974-1990
 259. Bulgaria                    111     2.20     1 stotinka 1981 (comemorativa: 1300 ani de la infiintarea primului stat bulgar)
 260. Bulgaria                    114     1.55     10 stotinki 1981 (comemorativa: 1300 ani de la infiintarea primului stat bulgar)
 261. Bulgaria                    116     3.15     50 stotinki 1981 (comemorativa: 1300 ani de la infiintarea primului stat bulgar)
 262. Bulgaria                    203     1.80     2 Leva 1992
 263. Bulgaria                    205     2.20     10 Leva 1992
 264. Bulgaria                    237a    0.45     1 stotinka 2000 (otel placat)
 265. Bulgaria                    238     0.45     2 stotinki 1999 (alama)
 266. Bulgaria                    238a    0.45     2 stotinki 2000 (otel placat)
 267. Bulgaria                    239     0.45     5 stotinki 1999 (alama)
 268. Bulgaria                    239a    0.45     5 stotinki 2000 (otel placat)
 269. Bulgaria                    240     0.80     10 stotinki 1999
 270. Bulgaria                    241     0.95     20 stotinki 1999
 271. Bulgaria                    242     1.55     50 stotinki 1999
 272. Bulgaria                    254     3.15     1 Leva 2002 (bimetalica)
      Bulgaria                    Set1    1.80     1, 2, 5, 10, 20, 50 stotinki 1974-1990
      Bulgaria                    Set2    1.80     1, 2, 5, 10 stotinki

24. Burundi

 273. Burundi                     19      5.10     1 Franc 2003
 274. Burundi                     20      3.90     5 Francs 1980

25. Canada

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Canada)
 275. Canada                      21      6.45     1 cent 1917 (regele George al V-lea)
 276. Canada                      32      3.45     1 cent 1942 (regele George al VI-lea)
 277. Canada                      40      5.10     5 centi 1943 (comemorativa: Victorie, tombac)
 278. Canada                      40a     5.10     5 centi 1944 (comemorativa: Victorie, otel placat cu crom)
 279. Canada                      49      0.95     1 cent 1953-1964 (portret: Gillick)
 280. Canada                      50      3.90     5 centi 1954 (otel placat cu crom)
 281. Canada                      50a     2.50     5 centi 1960-1961 (portret: Gillick)
 282. Canada                      59.1    0.80     1 cent 1971-1978
 283. Canada                      60.1    0.95     5 centi 1978
 284. Canada                      60.2    0.95     5 centi 1979-1980
 285. Canada                      60.2a   0.95     5 centi 1982-1985
 286. Canada                      62b     1.80     25 centi 1974
 287. Canada                      65      2.50     1 cent 1967 (comemorativa: 100 de ani de Confederatie)
 288. Canada                      74      1.55     25 centi 1979-1980
 289. Canada                      77.2    1.25     10 centi 1983-1989
 290. Canada                      81.1    2.50     25 centi 1973 (comemorativa: Politia Calare)
 291. Canada                      127     0.80     1 cent 1980
 292. Canada                      132     0.45     1 cent 1982-1989 (portret: dePedry-Hunt; dodecagonal)
 293. Canada                      157     5.10     1 Dolar 1987 (Loonie)
 294. Canada                      181     0.45     1 cent 1991-1996 (portret: dePedry-Hunt; dodecagonal)
 295. Canada                      182     1.25     5 cent 1998
 296. Canada                      183     1.25     10 centi 1990
 297. Canada                      184b    1.80     25 centi 2003
 298. Canada                      186     4.65     1 Dolar 1995
 299. Canada                      203     5.10     25 centi 1992 (comemorativa: New Brunswick)
 300. Canada                      214     5.10     25 centi 1992 (comemorativa: Manitoba)
 301. Canada                      218     6.45     1 Dolar 1992 (comemorativa: Parlament)
 302. Canada                      223     5.10     25 centi 1992 (comemorativa: Ontario)
 303. Canada                      234     5.10     25 centi 1992 (comemorativa: Quebec)
 304. Canada                      248     6.45     1 Dolar 1994 (comemorativa: Memorialul Razboiului Mondial)
 305. Canada                      258     6.45     1 Dolar 1995 (comemorativa: Monumentul Pacii)
 306. Canada                      289     0.45     1 cent 1997-1999 (portret: dePedry-Hunt; rotund; zinc placat cu bronz)
 307. Canada                      289a    0.45     1 cent 2000-2003 (portret: dePedry-Hunt; rotund; otel placat cu cupru)
 308. Canada                      344     5.10     25 centi 1999 (lunile anului: Martie)
 309. Canada                      345     5.10     25 centi 1999 (lunile anului: Aprilie)
 310. Canada                      346     5.10     25 centi 1999 (lunile anului: Mai)
 311. Canada                      348     5.10     25 centi 1999 (lunile anului: Iulie)
 312. Canada                      349     3.90     25 centi 1999 (lunile anului: August)
 313. Canada                      350     5.10     25 centi 1999 (lunile anului: Septembrie)
 314. Canada                      351     3.15     25 centi 1999 (lunile anului: Octombrie)
 315. Canada                      352     3.15     25 centi 1999 (lunile anului: Noiembrie)
 316. Canada                      353     3.15     25 centi 1999 (lunile anului: Decembrie)
 317. Canada                      357     9.50     2 Dolari 1999 (bimetalica; comemorativa: Nunavut)
 318. Canada                      373     2.50     25 centi 2000 (tema: Health)
 319. Canada                      374     2.50     25 centi 2000 (tema: Freedom)
 320. Canada                      375     5.10     25 centi 2000 (tema: Family)
 321. Canada                      376     5.10     25 centi 2000 (tema: Community)
 322. Canada                      377     2.50     25 centi 2000 (tema: Harmony)
 323. Canada                      378     2.50     25 centi 2000 (tema: Wisdom)
 324. Canada                      379     2.50     25 centi 2000 (tema: Creativity)
 325. Canada                      380     2.50     25 centi 2000 (tema: Ingenuity)
 326. Canada                      381     2.50     25 centi 2000 (tema: Achievement)
 327. Canada                      382     3.15     25 centi 2000 (tema: Natural Legacy)
 328. Canada                      383     2.50     25 centi 2000 (tema: Celebration)
 329. Canada                      384.2   2.50     25 centi 2000 (tema: Pride)
 330. Canada                      399     9.80     2 Dolari 2000 (bimetalica; comemorativa: Cunoasterea)
 331. Canada                      412     1.55     10 centi 2001 (comemorativa: Anul Voluntarilor)
 332. Canada                      444     5.10     50 cent 1952-2002 (a 50-a aniversare a domniei; necirculat din bank roll; aceasta valoare NU circula uzual)
 333. Canada                      445     0.45     1 cent 1952-2002 (a 50-a aniversare a domniei)
 334. Canada                      446     0.80     5 cent 1952-2002 (a 50-a aniversare a domniei)
 335. Canada                      447     0.95     10 cent 1952-2002 (a 50-a aniversare a domniei)
 336. Canada                      448     1.80     25 cent 1952-2002 (a 50-a aniversare a domniei)
 337. Canada                      451     2.50     25 cent 2002 (comemorativa: Canada Day)
 338. Canada                      490     0.80     1 cent 2004-2005 (zinc placat)
 339. Canada                      490a    0.45     1 cent 2003-2007 (otel placat)
 340. Canada                      491     1.25     5 cent 2004-2007
 341. Canada                      492     1.25     10 cent 2003-2005
 342. Canada                      495     4.75     1 Dolar 2005
 343. Canada                      496     9.10     2 Dolari 2004 (bimetalica)
 344. Canada                      510     6.45     25 cent 2004 (comemorativa: Macul rosu; prima moneda colorata pentru circulatie din lume)
 345. Canada                      513     6.45     1 Dolar 2004 (comemorativa: Olimpiada)
 346. Canada                      530     2.50     25 cent 2005 (comemorativa: Alberta)
 347. Canada                      532     2.50     25 cent 2005 (comemorativa: Saskatchewan)
 348. Canada                      535     2.20     25 cent 2005 (comemorativa: Veteranii de razboi 1945)
 349. Canada                      627     2.50     5 cent 2005 (comemorativa: 60 de ani de la victoria in razboi)
 350. Canada                      628     2.50     25 cent 2004 (comemorativa: Sainte Croix)
 351. Canada                      629     3.15     25 cent 2006 (comemorativa: Medal of Bravery)
 352. Canada                      635     5.10     25 cent 2006 (comemorativa: Panglica Roz; a doua moneda colorata pentru circulatie din lume)
 353. Canada                      682     5.10     25 cent 2007 (comemorativa: Olimpiada Vancouver 2010 - Curling)
 354. Canada                      683     3.90     25 cent 2007 (comemorativa: Olimpiada Vancouver 2010 - Hochei pe gheata)
 355. Canada                      684     5.10     25 cent 2007 (comemorativa: Olimpiada Vancouver 2010 - Curling din scaunul pe rotile)
 356. Canada                      685     5.10     25 cent 2007 (comemorativa: Olimpiada Vancouver 2010 - Biatlon)

26. Cehia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Cehia)
 357. Cehia                       .4      5.10     1 Koruna 1942 (zinc; Boemia si Moravia)
